DONKEYKONG SPV S.R.L.

Iscritta al n. 35197.3 nell'elenco delle societa' veicolo tenuto
dalla Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia
del 7 giugno 2017

Sede legale: via Statuto n. 10 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Registro delle imprese: Milano 09155430961
Codice Fiscale: 09155430961

(GU Parte Seconda n.95 del 13-8-2019)

 
Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30  aprile  1999
(di seguito, la "Legge sulla Cartolarizzazione") e  dell'articolo  58
del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito,  il
                       "Testo Unico Bancario") 
 

  DONKEYKONG SPV S.r.l.,  una  societa'  a  responsabilita'  limitata
costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (di
seguito,  il  "Cessionario"),   nell'ambito   di   un'operazione   di
cartolarizzazione  dei  crediti  ai  sensi  della  stessa  legge  (di
seguito, l' "Operazione di Cartolarizzazione"), ha stipulato in  data
18 luglio 2017 un contratto quadro di cessione di  crediti  pecuniari
(di seguito, il "Contratto Quadro di Cessione") con Roma Gas &  Power
s.p.a., Phlogas & Power s.r.l., SICME Energy e Gas s.r.l. e Sky Gas &
Power s.r.l. (di seguito, i "Cedenti"), ai sensi  del  quale  (i)  ha
acquistato pro soluto da ciascuno dei Cedenti un portafoglio iniziale
di crediti nascenti da forniture  da  questi  effettuate  nell'ambito
della propria attivita' di impresa consistente nella somministrazione
di gas naturale ed energia elettrica sul  mercato  italiano  e  nello
svolgimento delle attivita' funzionalmente  e  direttamente  connesse
nei confronti dei propri clienti, del  cui  acquisto  e'  stata  data
notizia, secondo quanto disposto dall'articolo 4  della  Legge  sulla
Cartolarizzazione, per mezzo di pubblicazione nella GU, Parte Seconda
n. 112 del 23 settembre 2017, e (ii) si e' impegnata ad acquistare da
ciascun Cedente, alle condizioni previste  dal  Contratto  Quadro  di
Cessione, di volta in  volta  ulteriori  portafogli  di  crediti  che
rispettassero i Criteri di Eleggibilita' (come definiti tra i Cedenti
ed il Cessionario e come descritti nella menzionata pubblicazione). 
  Il Cessionario  comunica  che,  ai  sensi  di  successivi  atti  di
cessione stipulati tra i singoli Cedenti e il Cessionario in data  11
Ottobre 2017, 27 Ottobre 2017, 30 Novembre 2017, 22 Dicembre 2017, 29
Gennaio 2018, 8 Febbraio 2018, 28 Febbraio 2018,  8  Marzo  2018,  27
Marzo 2018, 10 Aprile 2018, 2 Maggio 2018, 17 Maggio 2018, 25  Maggio
2018, 19 Giugno 2018, 27 Giugno 2018, 11 Settembre 2018, 25 Settembre
2018, 18 Ottobre  2018,  19  Novembre  2018,  27  Novembre  2018,  14
Dicembre 2018, 20 Dicembre 2018, 16 Gennaio 2019, 29 Gennaio 2019, 19
Febbraio 2019, 26 Febbraio 2019, 19 Marzo 2019,  28  Marzo  2019,  17
Aprile 2019, 26  Aprile  2019  e  28  Maggio  2019,  quest'ultimo  ha
acquistato crediti vantati nei confronti di taluni debitori, tra  cui
in particolare: 
  i) da Phlogas & Power s.r.l., i crediti vantati nei confronti di: 
  COMUNE DI  CERRETO  SANNITA;  n.P.IVA  00604670620;n.fatt:  1959217
1890507 1847181  1806695  1846804  1808568  1958857  1888787  1846821
1806706 1806712  1846815  1958874  1846818  1888803  1888799  1806708
1958869 1888797  1958870  1806704  1846813  1846834  1806705  1846814
1806725 1958866  1888795  1846828  1958887  1888816  1958867  1888796
1888810 1806710  1846820  1846819  1806719  1846816  1806711  1846810
1846807 1958873  1806723  1888801  1806699  1958872  1958881  1806474
1888814 1888802  1846808  1888790  1806700  1846832  1888798  1958860
1846831 1888789  1806703  1958862  1958865  1888791  1958861  1846809
1958868 1846811  1888793  1806709  1806722  1806702  1806701  1958864
1846829 1806720  1806698  1888792  1846806  1846812  1888813  1958882
1888576 1888794  1806717  1846826  1958885  1958884  1846817  1958863
1958879 1888811  1888808  1806696  1888788  1958871  1846824  1888806
1806715 1958859  1958877  1806716  1888800  1958821  1958858  1958876
1846823 1846805  1888786  1958878  1806714  1806697  1888805  1847180
1958875 1846822  1888804  1806713  1959216  1890497  1958886  1846833
1808558 1888815 1806724 1958883 1846830 1888812 1806721 1888807COMUNE
DI PESCINA EDIF. PRETURA; n.P.IVA 00215570664;n.fatt: 1856390 1963520
1894598 1812579 1992108COMUNE DI  PESCINA  ALPINI  PRO  LOCO  VENERE;
n.P.IVA  00215570664;n.fatt:  1855908  1962610COMUNE  DI  PESCINA  C.
SPORT.  POLIVALENTE;  n.P.IVA  00215570664;n.fatt:  1894470   1991913
1962320COMUNE DI PESCINA MUSEO MAZZARINO; n.P.IVA 00215570664;n.fatt:
1963337COMUNE   DI   PESCINA   PAL.   PALADINI   APP.   2;    n.P.IVA
00215570664;n.fatt: 1963556COMUNE DI PESCINA PAL.  PALADINI  APP.  3;
n.P.IVA 00215570664;n.fatt: 1963557COMUNE DI  PESCINA  PAL.  PALADINI
APP.1;  n.P.IVA  00215570664;n.fatt:  1963555COMUNE  DI  PESCINA  SC.
VALENTE; n.P.IVA 00215570664;n.fatt: 1963547 1894601 1992112COMUNE DI
PESCINA SCUOLA MATERNA; n.P.IVA 00215570664;n.fatt:  1963553  1894602
1992113COMUNE DI PESCINA SCUOLA  MEDIA;  n.P.IVA  00215570664;n.fatt:
1894603 1963577 1992114COMUNE DI PESCINA UFF.  COM.  VENERE;  n.P.IVA
00215570664;n.fatt: 1855914 1962620  1783041COMUNE  DI  VALLEFIORITA;
n.P.IVA 00196790794;n.fatt: 1846698 1888292 1846683  1846697  1888274
1888278 1846686  1846682  1888291  1888272  1888194  1888133  1846687
1846692 1888277  1846685  1888135  1888276  1888283  1846688  1846690
1888281 1846696  1888193  1888279  1888287  1846693  1846699  1888134
1888293 1888284  1846684  1888275  1846691  1888280  1846689  1888282
1888286 1846695 1846681 1888273 1846694 1888285MOLISE  GESTIONI  SRL;
n.P.IVA 00825150709;n.fatt: 1897939 1897250 1899109  1898463  1899349
1831653 1897015  1898043  1897906  1980960  1898237  1818915  1905710
1817771 1821094  1818087  1816598  1820442  1816088  1805002  1804968
1804835 1804953  1804859  1805116  1804836  1804860  1804978  1804884
1805118 1804839  1804864  1805117  1804838  1804837  1804861  1804846
1804882 1804834  1804849  1804879  1804833  1804840  1804850  1804847
1804855 1804885  1804954  1804956  1804957  1804829  1804857  1804887
1804865 1804854  1804832  1804845  1804856  1804883  1804831  1804851
1804830 1804844  1804848  1804886  1804852  1805119  1846518  1846520
1805250   1805251REGIONE    MOLISE;    n.P.IVA    00169440708;n.fatt:
2009261REGIONE MOLISE -  PROT.  CIVILE;  n.P.IVA  00169440708;n.fatt:
1904545 2009275FONDAZIONE MOLISE CULTURA; n.P.IVA 92060690705;n.fatt:
1905040    1979416     2009871COMUNE     DI     FOSSALTO;     n.P.IVA
00069690709;n.fatt:  1906097   2011030COMUNE   DI   PADULI;   n.P.IVA
80002050625;n.fatt: 1896169 1967109 1967092 1896158  1896159  1967094
1994126  1994137  1994127  1967090  1967093  1967073  1967167ISTITUTO
AMATUZIO  FRANCESCO;  n.P.IVA  00173540709;n.fatt:  1904537   1978686
1902224  2009266  2005751SCUOLA   DELL'INFANZIA   AMATUZIO;   n.P.IVA
00173540709;n.fatt: 2005657CASA COMUNALE; n.P.IVA 00600830657;n.fatt:
1972401IMPIANTO  SPORTIVO   COMUNALE;   n.P.IVA   00600830657;n.fatt:
1972641SCUOLA ELEMENTARE; n.P.IVA 00600830657;n.fatt: 1815930 1790932
1896943 1765282 1704884SCUOLA MATERNA *; n.P.IVA  00600830657;n.fatt:
1599944 1034187 
  ii) da SICME Energy e Gas s.r.l. i crediti  vantati  nei  confronti
di: 
  FONDAZIONE    CASA    SOLLIEVO    DELLA     SOFFERENZA;     n.P.IVA
00138660717;n.fatt: 1629392 1629425 1629395 1629399 1629394COMUNE  DI
TORCHIAROLO;  n.P.IVA  01418860746;n.fatt:  1611282  1566040  1553944
1677062 1644391  1400842  1677063  1431221  1611288  1566046  1611281
1611225 1565958  1553949  1566039  1566045  1315775  1553888  1611286
1624005 1400809  1553950  1400848  1431262  1430629  1553943  1623998
1400847 1611229  1400841  1565961  1644369  1611283  1431264  1566042
1553891 1611292  1566050  1431260  1624004  1677061  1315769  1553946
1315791 1431200  1553954  1315670  1400812  1430633  1400852  1624001
1315785 1644393  1599239  1400844  1431240  1644372  1611291  1566049
1599240 1315672  1553953  1315779  1315798  1611284  1566041  1400851
1624008 1553945  1431263  1400843  1624000  1611280  1315794  1431222
1566038 1553942  1315780  1623995  1565960  1431241  1566044  1566047
1400840 1431202  1553890  1611290  1553948  1611277  1611287  1611228
1553951 1599238  1400837  1565964  1400846  1611231  1430631  1623919
1400815 1553893  1400810  1315773  1431261  1623993  1430641  1644392
1400849 1624003  1623922  1315789  1315666  1315787  1611279  1315784
1566037 1553941  1566034  1611285  1623996  1566043  1400839  1315673
1553947 1431201  1400850  1431242  1624002  1611230  1611289  1566048
1565962 1553952  1431265  1400845  1553896  1553939  1624007  1553892
1315770 1565969  1623921  1611227  1315782  1400813  1565959  1430632
1553889 1400814  1566133  1400838  1623928  1644371  1430662  1553994
1430630 1611232  1644399  1400811  1315674  1431352  1315680  1400884
1315667 1611329  1315857  1611328  1566132  1431182  1431349  1400883
1338072 1315856  1553993  1677064  1599241  1338073  1338074  1338076
1315764 1624220  1400882  1553992  1431350  1611325  1566130  1315852
1624221 1611274 1644389 1315767 1431161  1553938  1566032  COMUNE  DI
ALLISTE; n.P.IVA 03740360759;n.fatt: 1611720 1610868 1622713  1626250
1293061 1431469  1554019  1401247  1554459  1401256  1400906  1554028
1554457 1433724  1401251  1431476  1315974  1401260  1400915  1400923
1401253 1401257  1412323  1554029  1433721  1431483  1554035  1401261
1316004 1315990  1293052  1400916  1554026  1400907  1554021  1431477
1554032 1401259  1554020  1554034  1554454  1431478  1431482  1431467
1554025 1400908  1554015  1412324  1293060  1401258  1400912  1400919
1431464 1554023  1315995  1554016  1293069  1401255  1431468  1431474
1400903 1400913  1400902  1400911  1315972  1400920  1431462  1315975
1400891 1554043  1401252  1431473  1554011  1293053  1433718  1315984
1315986 1554014  1400926  1315966  1400905  1400899  1400929  1554456
1315964 1554040  1554008  1554018  1431472  1431490  1431459  1401254
1431456 1293057  1431465  1293063  1431461  1412246  1400901  1400928
1316015 1554009  1431457  1554017  1554024  1554042  1431453  1412248
1293055 1400895  1293046  1554013  1293058  1554449  1431463  1400904
1315967 1400910  1293068  1412320  1431466  1316020  1433720  1293044
1431471 1554005  1431491  1400922  1400896  1554041  1315944  1315961
1431488 1293049  1554037  1293048  1315924  1316019  1554448  1431485
1554038 1554010  1293050  1431486  1412318  1412249  1433712  1315980
1316021 1400900  1433714  1400927  1315969  1412253  1400921  1293042
1431458 1400924  1315960  1400897  1316006  1412319  1412252  1433713
1316012 1401246  1412322  1315941  1315921  1554450  1293041  1401245
1554012 1400892  1400898  1554036  1431460  1293056  1293051  1315945
1554003 1401249  1554030  1293047  1401268  1401250  1401248  1554004
1401243 1431454  1293065  1431450  1431484  1431480  1554044  1293064
1554039 1412321  1293066  1412247  1433716  1554452  1412251  1431492
1400888 1431470  1400925  1293043  1400909  1433789  1412254  1433786
1401271 1401244  1431489  1316023  1431479  1554031  1316010  1315996
1400917 1400918  1431487  1554500  1554006  1433788  1400893  1431455
1554007 1400930  1400894  1412317  1433703  1554443  1431452  1293045
1400914  1554027  COMUNE  DI  ALESSANO;  n.P.IVA  02251960759;n.fatt:
1622568 1428770  1610725  1564871  1553402  1622545  1400387  1428748
1610751 1564897  1553429  1622572  1610749  1400413  1564895  1428774
1564854 1610748  1553427  1564894  1610708  1553386  1622571  1400412
1610760 1553426  1428731  1400373  1400422  1622569  1610752  1428772
1564906 1564898  1622529  1400410  1428771  1622581  1610726  1553430
1553438 1610750  1610722  1564896  1622573  1564869  1428783  1400414
1553428 1610732  1553401  1428775  1400418  1428746  1564876  1622570
1622544 1400411  1553410  1428773  1400397  1622553  1553404  1428749
1400388 1428755  1622547  1610745  1428767  1564890  1564872  1564893
1610747 1610739  1622530  1564885  1400401  1622565  1553425  1553418
1428764 1400406  1553422  1625062  1622561  1610744  1610740  1564892
1400390 1564886  1400409  1553424  1400408  1428769  1553417  1400146
1622567 1644312  1610724  1610710  1400403  1428762  1622543  1400374
1428778 1400386  1553403  1610721  1400423  1564867  1564907  1564870
1428747 1610730  1564878  1428744  1553400  1553439  1622582  1400369
1610717 1400398  1400405  1553395  1553421  1428784  1553408  1610743
1610761 1610713  1426974  1564880  1564859  1553393  1564850  1400389
1610735 1622564  1564889  1564863  1622551  1610375  1553413  1400367
1553391 1400394  1564018  1428753  1428758  1564839  1622556  1400400
1610716 1622538  1428742  1622537  1553077  1622535  1564853  1400378
1610757 1428726  1553380  1400382  1428766  1400380  1428724  1564862
1428736 1610697  1610694  1644314  1564838  1621293  1610703  1622546
1564841 1610701  1428732  1553374  1553387  1400361  1610754  1564847
1400363 1622516  1428717  1610714  1428757  1553433  1622517  1428739
1400385 1564860  1564901  1428760  1428738  1553381  1553392  1610737
1622523 1553371  1622515  1622524  1610715  1553373  1622534  1553414
1553415 1622559  1428718  1400379  1553377  1553412  1564883  1564881
1610719 1622540  1400399  1400396  1400362  1622575  1553394  1564861
1428737 1610734  1564903  1610763  1428715  1428721  1564908  1553435
1400395 1553432  1428759  1428780  1428785  1553441  1610698  1400384
1400424 1428776  1564882  1400381  1553397  1564865  1400365  1622583
1610736 1428754  1564844  1610728  1428741  1400421  1610727  1553406
1622554 1622557  1401178  1564874  1622536  1622549  1610692  1610731
1400419 1428740  1610741  1622539  1400416  1400392  1610720  1622548
1621416 1610718  1622541  1564866  1400383  1622552  1428716  1564877
1400393 1610413  1400391  1427522  1564150  1428751  1553122  1400184
1610693 1553396  1553372  1564840  1564864  1428752  1428750  1564887
1428743 1553398  1622562  1400368  1564875  1622514  1622521  1400364
1610756 1610711  1564857  1400425  1611556  1553420  1622550  1622577
1400376 1553405  1400375  1610746  1400407  1553407  1564888  1644313
1564902 1428779  1564835  1553423  1610691  1622525  1610705  1428768
1400417 1428765  1610729  1553383  1564848  1610709  1564891  1553434
1564873 1610706  1610753  1610758  1610759  1622527  1622574  1622579
1622580 1566909  1400185  1400415  1400402  1553409  1610712  1622533
1553388 1433030  1554275  1400420  1428725  1400371  1428782  1428781
1553382 1553431  1553436  1553437  1564852  1564899  1564904  1564905
1428729 1400377  1622563  1428733  1610414  1621417  1564154  1553123
1622532 1428777  1427523  1564856  1610762  1622584  1553390  1564858
1553389 1428734  1428786  1553440  1564909  1400404  1622513  1622531
1553370 1610700  1400366  1428763  1428714  1428735  1610755  1622576
1564900 1553379  1610695  1553376  1553399  1644309  1564842  1564845
1564879  1564884  1553419COMUNE  DI  SAN  GIOVANNI  ROTONDO;  n.P.IVA
00464280718;n.fatt: 1044737 1215878 1215885 1215897  1215881  1215884
1215887 1215899  1215879  1313100  1215888  1215877  1215896  1337730
1215898 1215883  1337735  1217849  1215894  1337159  1215895  1217854
1337736 1337731  1215900  1337737  1215886  1217855  1337732  1217844
1217850 1337729 1337733 1217856 1337734 1217851 1217848 1217853COMUNE
DI SAN CASSIANO; n.P.IVA 00597620756;n.fatt: 1553221 1553756  1610496
1564507 1553776  1611119  1400716  1429980  1313529  1183868  1215744
1315305 1565623  1611098  1553772  1611116  1215743  1553773  1565621
1400713 1183866  1429979  1315196  1315303  1553755  1428377  1611117
1565622 1553769  1565626  1611121  1611120  1611110  1611118  1400708
1565625 1565615  1611108  1553775  1429981  1400698  1429961  1553778
1553768 1565613  1565624  1315263  1215748  1215168  1553779  1553777
1429973 1429984  1183865  1429972  1400718  1429983  1553766  1400715
1183870 1183871  1400707  1215745  1429982  1315304  1400717  1183869
1215726 1215737  1315261  1215736  1611105  1315311  1215746  1400719
1215747 1315306  1611115  1565608  1553765  1315309  1429967  1400709
1565620 1429978  1315195  1611101  1611097  1611113  1215742  1400703
1315201 1565602  1565603  1215733  1565604  1429974  1565616  1553757
1400712 1215730  1400711  1315240  1315193  1429960  1400700  1400696
1553763 1215724  1611106  1565612  1400697  1429968  1400714  1215731
1400255 1553774  1400705  1215734  1611103  1215729  1315244  1400701
1553760 1315221  1611111  1611102  1429965  1215738  1611112  1565609
1611099 1565607  1215727  1429975  1315280  1553771  1565618  1315301
1565617 1429964  1553770  1429976  1315300  1565605  1315285  1215740
1553762 1400702  1315200  1611104  1215739  1553758  1215735  1429969
1215725 1215732  1429977  1429966  1315220  1553761  1565610  1400704
1400710 1215741  1611107  1565611  1215728  1553764  1429970  1315243
1565606 1565614 1400706COMUNE DI CASTRO; n.P.IVA  02597820758;n.fatt:
1611502 1432603  1611508  1566825  1566830  1554229  1401132  1611533
1566855 1624988  1624980  1432609  1554254  1625015  1554223  1401158
1432660 1611525  1566848  1401127  1611509  1554246  1644441  1611517
1401149 1401129  1566832  1432626  1401154  1611530  1554230  1566853
1401131 1554250  1401133  1611500  1432641  1566823  1625010  1401142
1401125 1624982  1624991  1566841  1432608  1611505  1566827  1566840
1432601 1554226  1624996  1611516  1401124  1432604  1566824  1554240
1611511 1432611  1624981  1566835  1624995  1432596  1401141  1554233
1401136 1644436  1611504  1611524  1566847  1644438  1611501  1401134
1611518 1554244  1554238  1401126  1432618  1611513  1624984  1625004
1625002 1432624  1401148  1401146  1401140  1611510  1566833  1566834
1624989 1611512  1624998  1644437  1624993  1566826  1401130  1432605
1624997 1401138  1566836  1611522  1432617  1611503  1566828  1554232
1554224 1401128  1401139  1566849  1624994  1554225  1611526  1432602
1401152 1624985  1554234  1625006  1432629  1432615  1611528  1566852
1554249 1401153  1611529  1644442  1566851  1401151  1432628  1554251
1338730 1624999  1611507  1611519  1432619  1625008  1566842  1432612
1432625 1554239  1566843  1554247  1401150  1401135  1624987  1432620
1401143 1629749  1612709  1571673  1566844  1611520  1625001  1401145
1624986 1566831  1432627  1625003  1625012  1611531  1401147  1566858
1625013 1401156  1566856  1432642  1432680  1611532  1432661  1566854
1554252 1566857  1625011  1554255  1611527  1644443  1401155  1432640
1432662  1401157  1554257COMUNE  DI  SANTA  CESAREA  TERME;   n.P.IVA
01980160756;n.fatt: 1407339 1407328 1407335 1407320  1407318  1407340
1644374 1407322  1407324  1677120  1623965  1407325  1407345  1412241
1623942 1407338  1644385  1644378  1677109  1623930  1407342  1407344
1407331 1407333  1623962  1407329  1407330  1623933  1623912  1407327
1623966 1644375  1407337  1407341  1624228  1407323  1644377  1623935
1623964 1407321  1623968  1623949  1430781  1623955  1623944  1623947
1338143 1624227  1623940  1611275  1644376  1407346  1644390  1623997
1644373 1644383  1623948  1623931  1623963  1623954  1644382  1624229
1623950 1407334  1407326  1623990  1338131  1623939  1412237  1412238
1412240 1644384  1644380  1644381  1644387  1623937  1644370  1624234
1431142 1623943  1407343  1623969  1644388  1623913  1623945  1644379
1623941  1644368COMUNE  DI  POGGIARDO;  n.P.IVA   01406030757;n.fatt:
1215491 1400729  1400730  1430028  1400508  1216009  1400505  1215481
1216008 1400504  1215490  1400727  1400493  1430026  1215488  1216006
1400506 1215476  1400728  1400496  1400526  1215489  1400731  1430027
1400502 1215486  1216010  1215511  1215479  1400499  1400486  1400512
1215513 1215495  1215480  1400494  1400507  1400725  1215497  1400644
1216004 1215508  1215477  1215963  1215493  1400165  1400497  1215494
1400726 1400527  1400514  1400733  1215520  1430029  1400491  1216011
1215483 1215501  1400538  1215487  1400532  1215523  1215524  1400539
1400492 1400503  1400498  1215512  1400519  1215505  1400520  1400534
1215522 1215517  1400489  1215504  1400003  1400537  1400516  1400490
1215518 1215525  1215502  1216003  1215500  1400500  1400724  1400540
1400533 1215485  1215516  1215478  1215496  1400531  1215515  1215519
1400511 1215503  1400530  1400518  1400501  1215498  1215492  1215521
1400536 1400513  1400488  1215507  1215499  1215510  1215509  1400524
1215514 1215506 1400521 1215484COMUNE DI CASTELLANA  GROTTE;  n.P.IVA
00834380727;n.fatt: 1162425 1611149 1565695 1400746  1611159  1553809
1565683 1553820  1611138  1430053  1565671  1430043  1611137  1611146
1430032 1553806  1553798  1565680  1565669  1611148  1430042  1611160
1553808 1430041  1565682  1400743  1151276  1400756  1565692  1611142
1400744 1565676  1611151  1430035  1553821  1611153  1553810  1565684
1553813 1430052  1565688  1430046  1611152  1610854  1611163  1430045
1565055 1611140  1565685  1565694  1553800  1430034  1400754  1611155
1400747 1400751  1565672  1553815  1565689  1428933  1430050  1400742
1611145 1400735  1611139  1430038  1565679  1553805  1611144  1612638
1565674 1400736  1553799  1430033  1430039  1553804  1565677  1611150
1430040 1611154  1565681  1430044  1611147  1553807  1400749  1565686
1430047 1611143  1565675  1611141  1553803  1400737  1400740  1430037
1565678 1553801  1565673  1430036  1611156  1611158  1430051  1430049
1553817   1553818   1565690   1565691COMUNE    VILLAMAGNA;    n.P.IVA
00180880692;n.fatt: 1490789 1554699 1490960 1611937  1627085  1491011
1611924 1611946  1554688  1490919  1490797  1627095  1627074  1611931
1554709 1554691  1490926  1611938  1627079  1554701  1491000  1627087
1625779 1554357  1611932  1611636  1554694  1490927  1490961  1554700
1611939 1627086  1644543  1490918  1611933  1611940  1554696  1490928
1491001 1554702  1627083  1627088  1611925  1554687  1611935  1627073
1554698 1490940  1611941  1627084  1554705  1491005  1627092  1611934
1627082 1490931  1554697  1611572  1627081  1611944  1611947  1611942
1611936 1611945  1611943  1490917  1625083  1627094  1644544  1627090
1627089 1554706  1627093  1554291  1491007  1554704  1491004  1554708
1491003 1554703  1491010  1491009  1611929  1554707  1554692  1627076
1627070 1611928  1490921  1554689  1611930  1644539  1554693  1490925
1644542  1490932COMUNE  DI  VOLTURINO;  n.P.IVA   01266750718;n.fatt:
1400944 1431516  1566253  1554059  1400937  1566247  1431509  1431511
1566259 1566254  1400936  1400947  1554062  1431520  1554057  1566249
1554063 1566258  1431518  1431522  1400948  1400942  1566255  1554060
1400943 1564020  1566250  1426975  1554053  1400940  1431513  1431517
1566252 1554054  1554056  1431515  1566257  1400941  1554061  1400946
1431519 1400939  1431514  1566251  1566256  1431510  1566246  1554055
1400935 1431521 1554058 1400945 1554052 1566248 1400938 1431512COMUNE
DI  MARTANO;  n.P.IVA  00412440752;n.fatt:  1663602  1663600  1663580
1663561 1663620  1663540  1644334  1314889  1622909  1622911  1622908
1663601 1663622  1565114  1314855  1622822  1622912  1622906  1314885
1644336 1622904  1314887  1622913  1623170  1623168  1623174  1663541
1314893 1315068  1215959  1622910  1623220  1322810  1314882  1314852
1610881 1622820 1314854  1622905  1314881  1622801  1215941COMUNE  DI
VIGGIANELLO;  n.P.IVA  00266470764;n.fatt:  1611796  1626376  1611794
1644497 1407355  1611788  1611302  1611546  1625028  1624061  1432821
1611789 1611763  1626334  1626362  1625806  1611791  1611762  1611758
1626335 1626369  1611773  1626329  1412332  1611780  1611797  1611806
1611767 1626378  1644496  1626352  1626387  1626348  1433832  1611803
1611771 1626338  1626385  1433880  1626344  1611770  1611768  1611782
1611800 1626343  1611792  1611766  1626330  1611781  1644491  1611764
1644494 1611784  1611757  1644489  1626375  1611775  1611774  1611793
1644498 1626354  1644490  1433883  1626356  1626374  1611802  1626347
1644492 1611795  1611804  1611799  1626381  1611785  1644500  1433834
1625027 1611547  1626383  1611776  1412331  1644495  1611783  1611772
1433863 1644493  1611777  1626349  1611769  1611765  1626345  1611548
1432840 1611787  1412329  1626350  1412328  1412334  1626342  1625026
1626339 1611760  1626358  1432842  1611801  1626333  1611786  1611759
1626386 1644499  1611779  1433837  1644488  1412294  1626360  1626331
1611754 1611551  1611756  1626328  1611798  1626379  1611761  1626353
1433835 1611778  1626332  1625029  1433833  1433831  1433884  1611215
1623883 1432841 1626326 1430592  1626351COMUNE  DI  CORSANO;  n.P.IVA
00392220752;n.fatt: 988065 1045046 1215912  1121803  1121805  1121804
1121806 1215904  1215906  1215911  1215882  1215440  1215449  1044276
1215464 1215434  1215435  1121808  1215907  1215445  1215914  1162347
987851  1215908  1215450  1215411  1215460  1215455  1215467  1215461
1215462 1215916  1215915  1215905  1215457  1215873  1215439  1215893
1215913 1215409  1215919  1215438  1215918  1121807  1215458  1215466
1121784 1215917  1215446  1215909  1151277  1151289  1151196  1162336
1162346 1162354  1162359  1162360  1151243  1151242  1126462  1151222
1151241 1151244  1151278  1151240  1162348  1162345  1162349  1162350
1162352 1162353 1162355 1162356 1162358 1162351COMUNE DI CIVITAQUANA;
n.P.IVA 00219500683;n.fatt: 1491023 1490796 1611953  1568276  1554716
1611637 1567236  1627101  1491020  1554356  1625777  1491018  1611951
1491016 1627098  1554713  1568273  1568683  1568274  1611950  1627099
1554712 1491015  1611949  1491019  1627097  1627102  1554711  1568271
1490790 1611948  1611954  1627096  1554715  1568277  1611952  1644546
1554714 1568275 1625077 1611567 1554287 1566927COMUNE DI GAGLIANO DEL
CAPO; n.P.IVA 81001150754;n.fatt:  1611058  1565495  1401262  1611732
1571443 1490832  1611051  1553708  1565484  1611049  1611046  1553701
1565482 1553697  1565479  1400650  1611737  1401264  1556047  1611052
1553700 1611735  1490837  1554490  1554489  1611048  1400649  1553699
1490835 1565481  1565489  1565483  1401266  1611733  1611090  1611053
1490757 1553743  1401265  1565499  1490756  1553712  1412327  1400653
1553702 1565566  1400652  1490750  1611047  1611062  1401263  1490749
1553705 1490833  1565480  1490752  1553698  1611734  1490751  1412326
1554491 1611045  1611060  1400663  1565498  1565478  1553696  1553711
1611059 1490755  1490753  1553709  1565496  1611057  1565497  1490754
1553710   1611087   1400688   1490758   1553741   1565565COMUNE    DI
CASTELMEZZANO; n.P.IVA 01040080762;n.fatt:  1612028  1627416  1613575
1630150COMUNE  DI  GALLICCHIO;  n.P.IVA  01207700764;n.fatt:   987882
1044561 1400431  1400435  1400432  1400433  1400434  1400436  1399763
1335826 1151197  1151223  1151224  1151225  1151226  1151227  1151228
1217841COMUNE  DI  PENNADOMO;  n.P.IVA  00248530693;n.fatt:   1401110
1432578 1611484  1566807  1624964  1611487  1624966  1566810  1401112
1432581 1432569  1401101  1428986  1400568  1622780  1610877  1611482
1624962 1401109  1401107  1432580  1432577  1611479  1401103  1611483
1611477 1611480  1624955  1624958  1624960  1624963  1611485  1624965
1611476 1624957  1401108  1432568  1566808  1401102  1432571  1611493
1432572 1624979  1432576  1611481  1644430  1432574  1624967  1611486
1401105 1401122  1401121  1401115  1401123  1432582  1401111  1566809
1624969 1401116  1611495  1432584  1401113  1401118  1624959  1611488
1624972 1624973  1401119  1624978  1611497  1624970  1624971  1401117
1401120 1401114  1432594  1432587  1611499  1566821  1432593  1644435
1432595   1432586   1432597   1316361COMUNE   DI   SPINOSO;   n.P.IVA
00918400763;n.fatt: 1400348 1428700 1400349 1428701  1400347  1400351
1428699 1428697  1400346  1428703  1400350  1400358  1428708  1400354
1400013 1428705  1400345  1400356  1428698  1400353  1428709  1400359
1428713 1428707 1400355 
  iii) da Roma Gas & Power s.p.a.i crediti vantati nei confronti di: 
  COMUNE DI  REGGIO  CALABRIA;  n.P.IVA  00136380805;n.fatt:  2967658
2967431 2966415  2967434  2967432  2966856  2966830  2967659  2967855
2967430 2966852  2966837  2968093  2967426  2966809  2967609  2967555
2966339 2967796  2966880  2968029  2966539  2968114  2967402  2966355
2967093 2967381  2967320  2967879  2966640  2967848  2967880  2967990
2967816 2967417  2966575  2967134  2966900  2967983  2966672  2967070
2966618 2967129  2967025  2966912  2967113  2966382  2966584  2967027
2966614 2966879  2966414  2967634  2967941  2966343  2966637  2967558
2968143 2966287  2966827  2966363  2967428  2968098  2966604  2966845
