EFIBANCA - S.p.a.
Iscritta all'albo delle banche
e appartenente al gruppo bancario Banca Popolare di Lodi
Iscritto all'albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia
Sede in Roma, via Po nn. 28/32
Capitale Euro 158.056.500,00 interamente versato
Cancelleria del Tribunale di Roma, registro societa' n. 469/39
Codice fiscale n. 00697820587

(GU Parte Seconda n.208 del 5-9-2002)

       Pagamento interessi e determinazione tasso nuove cedole        
                                                                      
      Si avvertono i signori obbligazionisti che nel mese di ottobre
 2002 saranno esigibili gli interessi relativi ai seguenti prestiti
 obbligazionari per i quali si comunica anche il tasso valido per il
 periodo successivo:
    	Prestito	Codice ISIN	N.ro ced.	Data	Tasso
    				scadenza	periodo
    					successivo
    	-	-	-	-	-
 
    5,70% 97/2002 I CALL 	IT0001161758 	10	1.ottobre 2002	-
    Float. Rev. 98/2014 	IT0001265807 	4	13 ottobre 2002 	4,50%
    Indic. 2000/2007 I 	IT0003022347 	8	6 ottobre 2002	-
    5,5% 2000/2003 II 	IT0003022339 	2	5 ottobre 2002	-
    Indic. 2000/2003 III 	IT0003028906 	4	30 ottobre 2002	-
    Indic. 2000/2003 IV 	IT0003029532 	8	30 ottobre 2002	-
    Indic. 2000/2003 V 	IT0003029557 	4	31 ottobre 2002	-
    3,90% 2001/2004 I 	IT0003184899 	1	9 ottobre 2002	-
    Indic. 2002/2010 I 	IT0003271316 	2	8 ottobre 2002	-
    Indic. 2002/2008 I 	IT0003271290 	1	10 ottobre 2002	-
    Indic. 2002/2005 II 	IT0003276588	1	26 ottobre 2002	-
    Indic. 2002/2005 III 	IT0003275820	1	29 ottobre 2002	-
    Indic. 2002/2010 II	IT0003277370	1	30 ottobre 2002	-
    Sub. 5,15% 99/2004 	IT0001376513	3	4 ottobre 2002	-
    Sub. 5,20% 99/2004 I	IT0001381448	3	11 ottobre 2002	-
    Sub. 5,20% 99/2004 II	IT0001381489	3	28 ottobre 2002	-
    Sub. ind. 2001/2006 III	IT0003101232	3	5 ottobre 2002	-
    Sub. ind. 2001/2006 IV	IT0003109888	3	30 ottobre 2002	-
 
      Si comunica inoltre, ad integrazione di quanto riportato nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 20 giugno
 2002 e n. 162 del 12 luglio 2002 nonche' a parziale rettifica di
 quanto riportato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
 n. 183 del 6 agosto 2002, il tasso dei seguenti prestiti
 obbligazionari:
    	Prestito 	Codice ISIN 	N.ro ced.	Data scadenza 	Tasso del periodo
    	-	-	-	-
 
    Indic. 2000/2003 II 	IT0001495867 	5 	31 gennaio 2003 	1,75%
    Indic. 97/2004 I 	IT0001087227 	12 	1. febbraio 2003 	1,8248%
    Indic. 97/2004 II 	IT0001093761 	12 	21 febbraio 2003 	1,8091%
    Indic. 99/2002 II 	XS0103945209 	12 	18 novembre 2002 	3,638%
    Indic. 2000/2004 I 	IT0001426953 	11 	1. novembre 2002 	0,932%
    Indic. 2000/2003 I 	IT0001429072 	6 	8 febbraio 2003 	1,797%
    Indic. 2000/2005 I 	IT0001496378 	9 	4 novembre 2002 	0,91275%
    Indic. 2000/2003 VI 	IT0003030886 	8 	7 novembre 2002 	0,86175%
    Sub. ind. 99/2004 III 	IT0001362620 	7 	6 febbraio 2003 	1,891%
    Sub. ind. 2001/2006 IX 	IT0003148662 	3 	1. febbraio 2003 	1,9675%
    Fix. rev. 98/2013 IV 	IT0001260055 	5 	10 settembre 2003 	5,50%
 
      Rimborso capitale: si avvertono i signori obbligazionisti che
 nel mese di ottobre 2002 saranno rimborsabili le quote dei seguenti
 prestiti:
    	Prestito 	Codice ISIN 	Data scadenza 	Rimborso capitale
    	-	-	-	-
 
    5,70% 97/2002 I CALL 	IT0001161758	1. ottobre 2002 	Totale
    Sub. 5,15% 99/2004 	IT0001376513 	4 ottobre 2002 	III Quota
    Sub. 5,20% 99/2004 I 	IT0001381448 	11 ottobre 2002 	III Quota
    Sub. 5,20% 99/2004 II 	IT0001381489 	28 ottobre 2002 	III Quota
 
    I pagamenti saranno effettuati presso la Monte Titoli S.p.a.
     Roma, 28 agosto 2002
                           Efibanca S.p.a.                            
                    Un funzionario: Paolo Leoncini                    
                                                                      
                     Un dirigente: Giorgio Todini                     
                                                                      
S-19615 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.