GRUPPO MANDELLI

in amministrazione straordinaria

(GU Parte Seconda n.36 del 25-3-2014)

 
                         Avviso ai creditori 
 

  Ai sensi dell'art. 213 L.F. si comunica che presso  la  Cancelleria
Fallimentare del Tribunale di Piacenza in data 5 marzo 2014 e'  stato
depositato il bilancio finale di liquidazione con il rendiconto della
gestione   delle   seguenti   societa'   del   Gruppo   Mandelli   in
amministrazione straordinaria ex L. 95/79: 
 
 
=====================================================================
|  Societa' in A.S. L. |                      |                     |
|        95/79         |         C.F.         |      P. I.V.A.      |
+======================+======================+=====================+
| C.R. World s.r.l. in |                      |                     |
|         a.s.         |      09953510154     |     09953510154     |
+----------------------+----------------------+---------------------+
| Diman s.p.a. in a.s. |      05645300632     |     05645300632     |
+----------------------+----------------------+---------------------+
|F.M.E. Flexible Manuf.|                      |                     |
| Eng. s.p.a. in a.s.  |      00864200332     |     00864200332     |
+----------------------+----------------------+---------------------+
|F.M.S. s.p.a. in a.s. |      01159950227     |     01159950227     |
+----------------------+----------------------+---------------------+
| GIMU s.p.a. in a.s.  |      00646760223     |     00646760223     |
+----------------------+----------------------+---------------------+
|Hitec Campania s.p.a. |                      |                     |
|       in a.s.        |      01712430642     |     01712430642     |
+----------------------+----------------------+---------------------+
| Hitec s.r.l. in a.s. |      05097160633     |     01916950643     |
+----------------------+----------------------+---------------------+
| Innse M.U. s.r.l. in |                      |                     |
|         a.s.         |      03072390176     |     03072390176     |
+----------------------+----------------------+---------------------+
| Mandelli 2 s.p.a. in |                      |                     |
|         a.s.         |      00539010645     |     00539010645     |
+----------------------+----------------------+---------------------+
| Mandelli Cincinnati  |                      |                     |
| Milacron Aerosp. srl |                      |                     |
|       in a.s.        |     01053920334      |     01053920334     |
+----------------------+----------------------+---------------------+
| Mandelli Finanziaria |                      |                     |
|    s.p.a. in a.s.    |     03514200157      |     00740480330     |
+----------------------+----------------------+---------------------+
| Mandelli Industriale |                      |                     |
|    s.p.a. in a.s.    |     05983180158      |     00398350330     |
+----------------------+----------------------+---------------------+
|  Mandelli s.p.a. in  |                      |                     |
|         a.s.         |     00114220338      |     00114220338     |
+----------------------+----------------------+---------------------+
| Mandellilux s.a. in  |                      |                     |
|         a.s.         |     01093020335      |     01093020335     |
+----------------------+----------------------+---------------------+
|  Oerlikon Macchine   |                      |                     |
|    s.r.l. in a.s.    |     01053910335      |     01053910335     |
+----------------------+----------------------+---------------------+
| Omba Torni Verticali |                      |                     |
|    s.r.l. in a.s.    |     00182380121      |     00182380121     |
+----------------------+----------------------+---------------------+
|Plasma s.p.a. in a.s. |     00726580335      |     00726580335     |
+----------------------+----------------------+---------------------+
|Prometa s.p.a. in a.s.|     00679920645      |     00679920645     |
+----------------------+----------------------+---------------------+
| Saimp Sistemi s.p.a. |                      |                     |
|       in a.s.        |     03083100101      |     02286150285     |
+----------------------+----------------------+---------------------+
|    SITI Sistemi e    |                      |                     |
|      Tecnologie      |                      |                     |
| Intelligenti srl in  |                      |                     |
|         a.s.         |     08345170156      |     01029400338     |
+----------------------+----------------------+---------------------+
|Spring s.p.a. in a.s. |     00955730338      |     00955730338     |
+----------------------+----------------------+---------------------+
|  TESI Tecnologie e   |                      |                     |
|Sistemi s.r.l. in a.s.|     01533330369      |     01065370338     |
+----------------------+----------------------+---------------------+
 
 
  Gli interessati, entro venti giorni dall'inserzione nella  Gazzetta
Ufficiale del presente  avviso,  possono  proporre,  con  ricorso  al
Tribunale di Piacenza, le loro contestazioni. 
    Piacenza, 18 marzo 2014 

                      I commissari liquidatori 
            dott. Renzo Bellora - dott. Giovanni Napodano 

 
TC14ABS3427
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.