BANCA CARIGE S.P.A.

Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Banca Carige

Sede legale: via Cassa di Risparmio n. 15, 16123 Genova (GE), Italia
Capitale sociale: Euro 2.791.421.761,37
Registro delle imprese: Genova n. 03285880104
Codice Fiscale: 03285880104
Partita IVA: 03285880104

CARIGE COVERED BOND 2 S.R.L.

Iscritta all'elenco generale di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385
del 1° settembre 1993 al n. 42010

Sede sociale: via Cassa di Risparmio n. 15 - Genova
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Registro delle imprese: Genova n. 02074520996
Codice Fiscale: 02074520996
Partita IVA: 02074520996

(GU Parte Seconda n.151 del 23-12-2017)

Avviso di retrocessione - Avviso  di  riacquisto  di  crediti  ceduti
  pro-soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7-bis
  della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la Legge 130)  e  dell'articolo
  58 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385  (il  T.U.
  Bancario). 

  Premesso  che  Carige  Covered  Bond  2  S.r.l.  (il  cessionario),
nell'ambito di un'operazione di emissione  di  obbligazioni  bancarie
garantite, in data 14 febbraio 2012, ha  concluso  con  Banca  Carige
S.p.A., Cassa di Risparmio di Savona S.p.A., Cassa  di  Risparmio  di
Carrara S.p.A. e Banca del  Monte  di  Lucca  S.p.A.  (i  cedenti  e,
ciascuno singolarmente, il  cedente)  un  contratto  di  cessione  di
crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli  effetti
del combinato disposto degli articoli 4 e 7-bis  della  legge  130  e
dell'art. 58 del T.U. bancario. 
  Premesso  inoltre  che,  alla  suddetta  data,  il  cessionario  ha
acquistato pro soluto dai cedenti un portafoglio di crediti derivanti
da mutui ipotecari aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma
1, lettere a) e b) del decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze n. 310 del 14 dicembre 2006 identificati dai  criteri  e  dai
codici  contenuti  nell'avviso  pubblicato  dal   cessionario   nella
Gazzetta Ufficiale n. 20 del 16 febbraio 2012. 
  Inoltre, con effetto dalle ore 23,59 del 31  dicembre  2012,  Banca
Carige Italia S.p.A. ha ricevuto dal socio unico Banca Carige S.p.A.,
quale conferimento in aumento del capitale sociale  ex  art.  2343  e
seguenti del codice Civile, attivita' e passivita' di pertinenza  del
ramo di azienda costituito dagli sportelli nazionali  della  medesima
Banca Carige  S.p.A.  operanti  al  di  fuori  della  Liguria  (fatta
eccezione per la filiale di Aulla) subentrando in  tutti  i  rapporti
contrattuali relativi al ramo d'azienda oggetto del conferimento. 
  Sempre  nell'ambito  della  citata  operazione  di   emissione   di
obbligazioni bancarie garantite, in data 11 giugno 2012, 18  febbraio
2013, 25 febbraio 2013,  27  maggio  2013,  23  dicembre  2013  e  20
febbraio 2017, il cessionario ha acquistato pro soluto  dai  cedenti,
ulteriori portafogli di crediti derivanti da mutui  ipotecari  aventi
le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere a)  e  b)  del
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  n.  310  del  14
dicembre 2006 identificati dai criteri e dai codici  contenuti  negli
avvisi pubblicati  dal  cessionario  rispettivamente  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 72 del 21 giugno 2012, n. 27 del 5 marzo 2013, n. 36 del
26 marzo 2013, n. 66 del 6 giugno 2013, n. 11 del 25 gennaio  2014  e
n. 23 del 23 febbraio 2017. 
  Premesso inoltre che, con atto  del  16  novembre  2015,  Cassa  di
Risparmio di Savona S.p.A. e Cassa di  Risparmio  di  Carrara  S.p.A.
sono  state  fuse  per  incorporazione  nella  Banca  Carige  S.p.A.,
rispettivamente con decorrenza 23 novembre 2015 e 14 dicembre 2015. 
  Premesso infine che, con atto  in  data  12  dicembre  2016,  Banca
Carige Italia S.p.A. e' stata fusa  per  incorporazione  nella  Banca
Carige S.p.A., con decorrenza 19 dicembre 2016. 
  Con il presente avviso si rende noto che Banca  Carige  S.p.A.,  in
data 4 dicembre 2017, ha proceduto: 
    1) al riacquisto  dei  crediti  contraddistinti  con  i  seguenti
codici numerici oggetto di cessione in data 14 febbraio 2012: 
    
 
=====================================================================
|       Codice cliente        |     Progressivo      | Cod. Filiale |
+=============================+======================+==============+
|           2803731           |         005          |     132      |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
|           3523474           |         401          |     2522     |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
|           3584492           |         401          |     2548     |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
|           3623658           |         401          |     2474     |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
|           5368935           |         201          |     1753     |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
|           5412715           |         002          |     1708     |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
|           5412715           |          003         |     1708     |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
|           5427980           |         001          |     1741     |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
|           5474835           |         001          |     1700     |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
|           5474835           |         002          |     1700     |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
|           5826900           |         001          |     1629     |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
|           7133295           |         602          |     2728     |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
|           7387553           |         402          |     2715     |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
 
   2) al riacquisto dei crediti contraddistinti con i seguenti codici
numerici oggetto di cessione in data 11 giugno 2012: 
    
 
=====================================================================
|       Codice cliente        |     Progressivo      | Cod. Filiale |
+=============================+======================+==============+
|           2115459           |         407          |     2366     |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
|           7521812           |         028          |     121      |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
|           7521812           |         029          |     121      |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
|           7521812           |         030          |     121      |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
|           7521812           |         031          |     121      |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
|           7521812           |         032          |     121      |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
|           7521812           |         033          |     121      |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
|           7521812           |         035          |     121      |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
|           7521812           |         036          |     121      |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
|           7521812           |         038          |     121      |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
|           7521812           |         039          |     121      |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
|           7521812           |         040          |     121      |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
|           7521812           |         041          |     121      |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
|           7521812           |         042          |     121      |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
|           7521812           |         043          |     121      |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
|           7521812           |         044          |     121      |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
|           7521812           |         045          |     121      |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
|           7521812           |         046          |     121      |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
|           7521812           |         047          |     121      |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
|           7521812           |         049          |     121      |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
|           7521812           |         050          |     121      |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
|           7521812           |         051          |     121      |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
 
  3) al riacquisto dei crediti contraddistinti con i seguenti  codici
numerici oggetto di cessione in data 18 febbraio 2013: 
    
 
=====================================================================
|       Codice cliente        |     Progressivo      | Cod. Filiale |
+=============================+======================+==============+
|           691186            |         001          |     107      |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
|           5320374           |         001          |     1740     |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
|           5412335           |         001          |     1733     |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
|           5412335           |         002          |     1733     |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
 
  4) al riacquisto dei crediti contraddistinti con i seguenti  codici
numerici oggetto di cessione in data 27 maggio 2013: 
    
 
=====================================================================
|       Codice cliente        |     Progressivo      | Cod. Filiale |
+=============================+======================+==============+
|           3094645           |         402          |     2470     |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
|           3632913           |         009          |     132      |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
|           7298999           |         401          |     2390     |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
 
  5) al riacquisto dei crediti contraddistinti con i seguenti  codici
numerici oggetto di cessione in data 23 dicembre 2013: 
    
 
=====================================================================
|       Codice cliente        |     Progressivo      | Cod. Filiale |
+=============================+======================+==============+
|           1088236           |         004          |     441      |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
|           1914233           |         012          |     305      |
+-----------------------------+----------------------+--------------+
 
    Genova, 6 dicembre 2017 

          Banca Carige S.p.A. - Il chief financial officer 
                             Andrea Soro 

 
TV17AAB12743
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.