GALILEO SPV 20 S.R.L.

Societa' unipersonale


Iscritta all'elenco delle societa' veicolo tenuto dalla Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento della Banca
d'Italia del 7 giugno 2017

Sede legale: via dell'Unione Europea, 6/A-6/B - 20097 San Donato
Milanese (MI), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi 11304960963
Codice Fiscale: 11304960963

(GU Parte Seconda n.17 del 9-2-2023)

 
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per  gli  effetti
dell'articolo 4 della Legge 30 aprile 1999,  n.  130  in  materia  di
cartolarizzazioni di crediti (come di volta in volta  modificata,  la
"Legge sulla Cartolarizzazione"), corredato dall'informativa ai sensi
dell'articolo 14  del  Regolamento  (UE)  2016/679  (il  "Regolamento
                Generale sulla Protezione dei Dati") 
 

  Galileo SPV 20 S.r.l., societa' costituita ai sensi dell'articolo 3
della Legge sulla Cartolarizzazione (l'Acquirente), comunica  che  ha
acquistato pro soluto crediti di cui all'articolo 1  della  legge  21
febbraio 1991, n. 52 (i Crediti), derivanti da contratti di fornitura
di beni e/o servizi stipulati  tra  il  relativo  soggetto  fornitore
[(accreditato sulla piattaforma  dei  crediti  commerciali  verso  la
Pubblica Amministrazione  gestita  dalla  Ragioneria  Generale  dello
Stato)] (ciascuno il Cedente e, collettivamente, i Cedenti),  vantati
nei confronti del debitore/i di seguito indicato/i, in  forza  di  un
atto di cessione sottoscritto tra l'Acquirente e il relativo  Cedente
(ciascuno  l'Atto  di  Cessione  e,  collettivamente,  gli  Atti   di
Cessione), nell'ambito di un'operazione di finanza strutturata  posta
in   essere   dall'Acquirente   ai   sensi    della    Legge    sulla
Cartolarizzazione (l'Operazione). 
  In relazione alla cessione di Crediti, di seguito si riportano [(i)
[numero   e   data   fattura   dei   relativi   Crediti    acquistati
dall'Acquirente] OVVERO [il numero  di  certificazione  dei  relativi
Crediti acquistati dall'Acquirente (come indicato  sulla  piattaforma
dei crediti commerciali)], (ii) la data di cessione di  tali  Crediti
ai sensi del relativo Atto di Cessione (la Data di  Cessione),  (iii)
il nominativo del debitore di tali Crediti, e (iv) il nominativo  dei
Cedenti nel  caso  di  cessione  di  Crediti  non  certificati  sulla
piattaforma dei crediti commerciali verso la Pubblica Amministrazione
gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato.] 
  Numero e data fattura: Fattura n. A000231  del  31/12/2022  Cedente
VELIA AMBIENTE S.R.L. con  Data  di  Cessione  13/1/2023  e  Debitore
Comune di San Giorgio a Cremano 
  Numero e data fattura: Fattura n. 56/PA del 23/12/2022  Fattura  n.
57/PA del 23/12/2022 Fattura n. 59/PA del 23/12/2022 Fattura n. 58/PA
del 23/12/2022 Cedente VEGEZIO S.R.L. con Data di Cessione  13/1/2023
e Debitore Comune di Napoli 
  Numero e data fattura: Fattura n. 000280 del 31/12/2022 Fattura  n.
000275 del 31/12/2022 Fattura n. 000277  del  31/12/2022  Fattura  n.
000278 del 31/12/2022 Fattura n. 000279  del  31/12/2022  Fattura  n.
000276 del 31/12/2022  Cedente  DUE  A  TECNOLOGY  SRL  con  Data  di
Cessione 13/1/2023  e  Debitore  Azienda  Servizi  Igiene  Ambientale
Napoli Spa 
  Numero e data fattura: Fattura n. 19/00 del 21/12/2022  Fattura  n.
20/00 del 21/12/2022 Fattura n. 22/00 del 21/12/2022 Fattura n. 21/00
del 21/12/2022 Cedente LUMINOSA ENERGIA DISTRIBUZIONE S.R.L. con Data
di Cessione 19/1/2023 e  Debitore  Arma  dei  Carabinieri  -  Comando
Generale - Rep. Autonomo - Serv. Amm.vo 
  Numero Certificazione (ID  Certificazione):  9555758000000162,  con
Data di Cessione 19/1/2023 e Debitore Comune di Cosenza 
  Numero e data fattura: Fattura n. 11003185 del 14/9/2022 Fattura n.
11004144 del 13/10/2022 Fattura n. 11004289 del 13/10/2022 Fattura n.
11004745 del 14/11/2022 Fattura n. 11004746 del 14/11/2022 Fattura n.
11005598 del 14/12/2022 Fattura n. 11005599  del  14/12/2022  Cedente
OPTIMA ITALIA S.P.A. con Data di Cessione 24/1/2023 e Debitore Comune
di San Potito Ultra 
  Numero e data fattura: Fattura n. 11004430 del 9/11/2022 Fattura n.
11004826 del 14/11/2022 Fattura n. 11000212 del 10/1/2023 Fattura  n.
11004939 del 9/12/2022 Fattura n.  11005429  del  14/12/2022  Cedente
OPTIMA ITALIA S.P.A. con Data di Cessione 24/1/2023 e Debitore Comune
di Cusano Mutri 
  Numero e data fattura: Fattura n. 11002994 del 10/8/2022 Fattura n.
11003159 del 14/9/2022 Fattura n. 11003160 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003161 del 14/9/2022 Fattura n. 11003163 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003165 del 14/9/2022 Fattura n. 11003166 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003168 del 14/9/2022 Fattura n. 11003170 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003171 del 14/9/2022 Fattura n. 11003172 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003173 del 14/9/2022 Fattura n. 11003175 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003176 del 14/9/2022 Fattura n. 11003177 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003180 del 14/9/2022 Fattura n. 11003181 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003183 del 14/9/2022 Fattura n. 11003184 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003778 del 10/10/2022 Fattura n. 11004122 del 13/10/2022 Fattura n.
11004123 del 13/10/2022 Fattura n. 11004124 del 13/10/2022 Fattura n.
11004125 del 13/10/2022 Fattura n. 11004126 del 13/10/2022 Fattura n.
11004127 del 13/10/2022 Fattura n. 11004128 del 13/10/2022 Fattura n.
11004129 del 13/10/2022 Fattura n. 11004130 del 13/10/2022 Fattura n.
11004131 del 13/10/2022 Fattura n. 11004132 del 13/10/2022 Fattura n.
11004133 del 13/10/2022 Fattura n. 11004134 del 13/10/2022 Fattura n.
11004135 del 13/10/2022 Fattura n. 11004136 del 13/10/2022 Fattura n.
11004137 del 13/10/2022 Fattura n. 11004138 del 13/10/2022 Fattura n.
11004139 del 13/10/2022 Fattura n. 11004140 del 13/10/2022 Fattura n.
11004141 del 13/10/2022 Fattura n. 11004142 del 13/10/2022 Fattura n.
11004143 del 13/10/2022 Fattura n. 11004404 del 9/11/2022 Fattura  n.
11004406 del 9/11/2022 Fattura n. 11004454 del 9/11/2022  Fattura  n.
11004458 del 9/11/2022 Fattura n. 11004461 del 9/11/2022  Fattura  n.
11004464 del 9/11/2022 Fattura n. 11004466 del 9/11/2022  Fattura  n.
11004473 del 9/11/2022 Fattura n. 11004478 del 9/11/2022  Fattura  n.
11004503 del 9/11/2022 Fattura n. 11004514 del 9/11/2022  Fattura  n.
11004516 del 9/11/2022 Fattura n. 11004521 del 9/11/2022  Fattura  n.
11004523 del 9/11/2022 Fattura n. 11004527 del 9/11/2022  Fattura  n.
11004742 del 14/11/2022 Fattura n. 11004744 del 14/11/2022 Fattura n.
11004922 del 9/12/2022 Fattura n. 11004923 del 9/12/2022  Fattura  n.
11004926 del 9/12/2022 Fattura n. 11004927 del 9/12/2022  Fattura  n.
11004935 del 9/12/2022 Fattura n. 11004943 del 9/12/2022  Fattura  n.
11004944 del 9/12/2022 Fattura n. 11004946 del 9/12/2022  Fattura  n.
11004955 del 9/12/2022 Fattura n. 11004964 del 9/12/2022  Fattura  n.
11004977 del 9/12/2022 Fattura n. 11004988 del 9/12/2022  Fattura  n.
11004990 del 9/12/2022 Fattura n. 11004991 del 9/12/2022  Fattura  n.
11004999 del 9/12/2022 Fattura n. 11005004 del 9/12/2022  Fattura  n.
11005005 del 9/12/2022 Fattura n. 11005007 del 9/12/2022  Fattura  n.
11005017 del 9/12/2022 Fattura n. 11005019 del 9/12/2022  Fattura  n.
11005020 del 9/12/2022 Fattura n. 11005051 del 9/12/2022  Fattura  n.
11005052 del 9/12/2022 Fattura n. 11000192 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000193 del 10/1/2023 Fattura n. 11000196 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000197 del 10/1/2023 Fattura n. 11000206 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000207 del 10/1/2023 Fattura n. 11000217 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000218 del 10/1/2023 Fattura n. 11000219 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000233 del 10/1/2023 Fattura n. 11000234 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000236 del 10/1/2023 Fattura n. 11000247 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000260 del 10/1/2023 Fattura n. 11000269 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000278 del 10/1/2023 Fattura n. 11000288 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000290 del 10/1/2023 Fattura n. 11000302 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000303 del 10/1/2023 Fattura n. 11000305 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000315 del 10/1/2023 Fattura n. 11000319 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000330 del 10/1/2023 Fattura n. 11000335 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000340 del 10/1/2023 Fattura n.  11005364  del  14/12/2022  Cedente
OPTIMA ITALIA S.P.A. con Data di Cessione 24/1/2023 e Debitore Comune
di Omignano 
  Numero e data fattura: Fattura n. 11004100 del  13/10/2022  Fattura
n. 11004106 del 13/10/2022 Fattura n. 11004107 del 13/10/2022 Fattura
n. 11004438 del 9/11/2022 Fattura n. 11004439 del  9/11/2022  Fattura
n. 11004447 del 9/11/2022 Fattura n. 11004477 del  9/11/2022  Fattura
n. 11004496 del 9/11/2022 Fattura n. 11004526 del  9/11/2022  Fattura
n. 11004743 del 14/11/2022 Fattura n. 11004941 del 9/12/2022  Fattura
n. 11004949 del 9/12/2022 Fattura n. 11004950 del  9/12/2022  Fattura
n. 11004954 del 9/12/2022 Fattura n. 11004957 del  9/12/2022  Fattura
n. 11004963 del 9/12/2022 Fattura n. 11004966 del  9/12/2022  Fattura
n. 11004969 del 9/12/2022 Fattura n. 11004974 del  9/12/2022  Fattura
n. 11004975 del 9/12/2022 Fattura n. 11004983 del  9/12/2022  Fattura
n. 11004997 del 9/12/2022 Fattura n. 11005001 del  9/12/2022  Fattura
n. 11005003 del 9/12/2022 Fattura n. 11005015 del  9/12/2022  Fattura
n. 11005033 del 9/12/2022 Fattura n. 11005038 del  9/12/2022  Fattura
n. 11005039 del 9/12/2022 Fattura n. 11005046 del  9/12/2022  Fattura
n. 11005047 del 9/12/2022 Fattura n. 11000214 del  10/1/2023  Fattura
n. 11000224 del 10/1/2023 Fattura n. 11000225 del  10/1/2023  Fattura
n. 11000230 del 10/1/2023 Fattura n. 11000239 del  10/1/2023  Fattura
n. 11000244 del 10/1/2023 Fattura n. 11000246 del  10/1/2023  Fattura
n. 11000249 del 10/1/2023 Fattura n. 11000250 del  10/1/2023  Fattura
n. 11000251 del 10/1/2023 Fattura n. 11000255 del  10/1/2023  Fattura
n. 11000256 del 10/1/2023 Fattura n. 11000274 del  10/1/2023  Fattura
n. 11000276 del 10/1/2023 Fattura n. 11000309 del  10/1/2023  Fattura
n. 11000310 del 10/1/2023 Fattura n. 11000318 del  10/1/2023  Fattura
n. 11000320 del 10/1/2023 Fattura n. 11000325 del  10/1/2023  Fattura
n. 11000327 del 10/1/2023 Fattura n. 11000328 del  10/1/2023  Fattura
n. 11005359 del 14/12/2022 Fattura n. 11005360 del 14/12/2022 Fattura
n. 11005361 del 14/12/2022 Fattura n. 11005362 del 14/12/2022 Fattura
n. 11005363 del 14/12/2022 Fattura n. 11000232 del 10/1/2023  Cedente
OPTIMA ITALIA S.P.A. con Data di Cessione 24/1/2023 e Debitore Comune
di Salento 
  Numero e data fattura: Fattura n. 11002835 del 10/8/2022 Fattura n.
11002836 del 10/8/2022 Fattura n. 11002837 del 10/8/2022  Fattura  n.
11002838 del 10/8/2022 Fattura n. 11002839 del 10/8/2022  Fattura  n.
11002840 del 10/8/2022 Fattura n. 11002841 del 10/8/2022  Fattura  n.
11002842 del 10/8/2022 Fattura n. 11002843 del 10/8/2022  Fattura  n.
11002844 del 10/8/2022 Fattura n. 11002845 del 10/8/2022  Fattura  n.
11002846 del 10/8/2022 Fattura n. 11002847 del 10/8/2022  Fattura  n.
11002848 del 10/8/2022 Fattura n. 11002849 del 10/8/2022  Fattura  n.
11002850 del 10/8/2022 Fattura n. 11002851 del 10/8/2022  Fattura  n.
11002852 del 10/8/2022 Fattura n. 11002853 del 10/8/2022  Fattura  n.
11002854 del 10/8/2022 Fattura n. 11002855 del 10/8/2022  Fattura  n.
11002856 del 10/8/2022 Fattura n. 11002857 del 10/8/2022  Fattura  n.
11002858 del 10/8/2022 Fattura n. 11002859 del 10/8/2022  Fattura  n.
11003115 del 14/9/2022 Fattura n. 11003116 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003117 del 14/9/2022 Fattura n. 11003118 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003119 del 14/9/2022 Fattura n. 11003120 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003121 del 14/9/2022 Fattura n. 11003122 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003123 del 14/9/2022 Fattura n. 11003124 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003125 del 14/9/2022 Fattura n. 11003126 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003127 del 14/9/2022 Fattura n. 11003128 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003129 del 14/9/2022 Fattura n. 11003130 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003131 del 14/9/2022 Fattura n. 11003586 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003587 del 14/9/2022 Fattura n. 11003588 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003589 del 14/9/2022 Fattura n. 11003590 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003591 del 14/9/2022 Fattura n. 11003592 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003593 del 14/9/2022 Fattura n. 11003759 del 10/10/2022 Fattura  n.
11003760 del 10/10/2022 Fattura n. 11003761 del 10/10/2022 Fattura n.
11003762 del 10/10/2022 Fattura n. 11003763 del 10/10/2022 Fattura n.
11003764 del 10/10/2022 Fattura n. 11003765 del 10/10/2022 Fattura n.
11003766 del 10/10/2022 Fattura n. 11003767 del 10/10/2022 Fattura n.
11003768 del 10/10/2022 Fattura n. 11003769 del 10/10/2022 Fattura n.
11003770 del 10/10/2022 Fattura n. 11003771 del 10/10/2022 Fattura n.
11003772 del 10/10/2022 Fattura n. 11003773 del 10/10/2022 Fattura n.
11003774 del 10/10/2022 Fattura n. 11003775 del 10/10/2022 Fattura n.
11003776 del 10/10/2022 Fattura n. 11003777 del 10/10/2022 Fattura n.
11004095 del 13/10/2022 Fattura n. 11004096 del 13/10/2022 Fattura n.
11004097 del 13/10/2022 Fattura n. 11000194 del 10/1/2023 Fattura  n.
11000198 del 10/1/2023 Fattura n. 11000199 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000202 del 10/1/2023 Fattura n. 11000204 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000221 del 10/1/2023 Fattura n. 11000231 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000240 del 10/1/2023 Fattura n. 11000248 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000258 del 10/1/2023 Fattura n. 11000262 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000265 del 10/1/2023 Fattura n. 11000268 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000270 del 10/1/2023 Fattura n. 11000280 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000284 del 10/1/2023 Fattura n. 11000287 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000304 del 10/1/2023 Fattura n. 11000314 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000317 del 10/1/2023 Fattura n. 11000324 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000333 del 10/1/2023 Fattura n. 11000334 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000338 del 10/1/2023 Cedente  OPTIMA  ITALIA  S.P.A.  con  Data  di
Cessione 24/1/2023 e Debitore Comune di Taurasi 
  Numero e data fattura: Fattura n. 11000195 del 10/1/2023 Fattura n.
11000200 del 10/1/2023 Fattura n. 11000205 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000208 del 10/1/2023 Fattura n. 11000209 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000210 del 10/1/2023 Fattura n. 11000211 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000216 del 10/1/2023 Fattura n. 11000220 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000222 del 10/1/2023 Fattura n. 11000227 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000228 del 10/1/2023 Fattura n. 11000229 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000235 del 10/1/2023 Fattura n. 11000242 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000243 del 10/1/2023 Fattura n. 11000253 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000254 del 10/1/2023 Fattura n. 11000259 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000261 del 10/1/2023 Fattura n. 11000263 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000275 del 10/1/2023 Fattura n. 11000277 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000279 del 10/1/2023 Fattura n. 11000281 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000282 del 10/1/2023 Fattura n. 11000285 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000289 del 10/1/2023 Fattura n. 11000291 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000292 del 10/1/2023 Fattura n. 11000293 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000295 del 10/1/2023 Fattura n. 11000296 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000297 del 10/1/2023 Fattura n. 11000300 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000301 del 10/1/2023 Fattura n. 11000306 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000307 del 10/1/2023 Fattura n. 11000308 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000312 del 10/1/2023 Fattura n. 11000313 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000322 del 10/1/2023 Fattura n. 11000323 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000332 del 10/1/2023 Fattura n. 11000337 del 10/1/2023  Fattura  n.
11000341 del 10/1/2023 Fattura n. 11003189 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003190 del 14/9/2022 Fattura n. 11003191 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003192 del 14/9/2022 Fattura n. 11003193 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003194 del 14/9/2022 Fattura n. 11003196 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003201 del 14/9/2022 Fattura n. 11003202 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003203 del 14/9/2022 Fattura n. 11003207 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003209 del 14/9/2022 Fattura n. 11003211 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003212 del 14/9/2022 Fattura n. 11003215 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003216 del 14/9/2022 Fattura n. 11003217 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003218 del 14/9/2022 Fattura n. 11003219 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003220 del 14/9/2022 Fattura n. 11003223 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003227 del 14/9/2022 Fattura n. 11003229 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003230 del 14/9/2022 Fattura n. 11003231 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003232 del 14/9/2022 Fattura n. 11003233 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003782 del 10/10/2022 Fattura n. 11003783 del 10/10/2022 Fattura n.
11003784 del 10/10/2022 Fattura n. 11003785 del 10/10/2022 Fattura n.
11003786 del 10/10/2022 Fattura n. 11003787 del 10/10/2022 Fattura n.
11003790 del 10/10/2022 Fattura n. 11003792 del 10/10/2022 Fattura n.
11003796 del 10/10/2022 Fattura n. 11003798 del 10/10/2022 Fattura n.
11003800 del 10/10/2022 Fattura n. 11003801 del 10/10/2022 Fattura n.
11003802 del 10/10/2022 Fattura n. 11003803 del 10/10/2022 Fattura n.
11003804 del 10/10/2022 Fattura n. 11003805 del 10/10/2022 Fattura n.
11003806 del 10/10/2022 Fattura n. 11003807 del 10/10/2022 Fattura n.
11003808 del 10/10/2022 Fattura n. 11003810 del 10/10/2022 Fattura n.
11003811 del 10/10/2022 Fattura n. 11003812 del 10/10/2022 Fattura n.
11003813 del 10/10/2022 Fattura n. 11003814 del 10/10/2022 Fattura n.
11003815 del 10/10/2022 Fattura n. 11003816 del 10/10/2022 Fattura n.
11003817 del 10/10/2022 Fattura n. 11003818 del 10/10/2022 Fattura n.
11003819 del 10/10/2022 Fattura n. 11003820 del 10/10/2022 Fattura n.
11003821 del 10/10/2022 Fattura n. 11004291 del 13/10/2022 Fattura n.
11004409 del 9/11/2022 Fattura n. 11004411 del 9/11/2022  Fattura  n.
11004414 del 9/11/2022 Fattura n. 11004418 del 9/11/2022  Fattura  n.
11004420 del 9/11/2022 Fattura n. 11004424 del 9/11/2022  Fattura  n.
11004433 del 9/11/2022 Fattura n. 11004435 del 9/11/2022  Fattura  n.
11004436 del 9/11/2022 Fattura n. 11004437 del 9/11/2022  Fattura  n.
11004442 del 9/11/2022 Fattura n. 11004443 del 9/11/2022  Fattura  n.
11004446 del 9/11/2022 Fattura n. 11004450 del 9/11/2022  Fattura  n.
11004451 del 9/11/2022 Fattura n. 11004452 del 9/11/2022  Fattura  n.
11004462 del 9/11/2022 Fattura n. 11004467 del 9/11/2022  Fattura  n.
11004468 del 9/11/2022 Fattura n. 11004471 del 9/11/2022  Fattura  n.
11004472 del 9/11/2022 Fattura n. 11004476 del 9/11/2022  Fattura  n.
11004482 del 9/11/2022 Fattura n. 11004483 del 9/11/2022  Fattura  n.
11004484 del 9/11/2022 Fattura n. 11004487 del 9/11/2022  Fattura  n.
11004489 del 9/11/2022 Fattura n. 11004492 del 9/11/2022  Fattura  n.
11004493 del 9/11/2022 Fattura n. 11004498 del 9/11/2022  Fattura  n.
11004499 del 9/11/2022 Fattura n. 11004501 del 9/11/2022  Fattura  n.
11004505 del 9/11/2022 Fattura n. 11004511 del 9/11/2022  Fattura  n.
11004515 del 9/11/2022 Fattura n. 11004517 del 9/11/2022  Fattura  n.
11004518 del 9/11/2022 Fattura n. 11004519 del 9/11/2022  Fattura  n.
11004520 del 9/11/2022 Fattura n. 11004522 del 9/11/2022  Fattura  n.
11004529 del 9/11/2022 Fattura n. 11004530 del 9/11/2022  Fattura  n.
11004925 del 9/12/2022 Fattura n. 11004930 del 9/12/2022  Fattura  n.
11004934 del 9/12/2022 Fattura n. 11004936 del 9/12/2022  Fattura  n.
11004937 del 9/12/2022 Fattura n. 11004938 del 9/12/2022  Fattura  n.
11004945 del 9/12/2022 Fattura n. 11004947 del 9/12/2022  Fattura  n.
11004948 del 9/12/2022 Fattura n. 11004952 del 9/12/2022  Fattura  n.
11004960 del 9/12/2022 Fattura n. 11004961 del 9/12/2022  Fattura  n.
11004967 del 9/12/2022 Fattura n. 11004971 del 9/12/2022  Fattura  n.
11004972 del 9/12/2022 Fattura n. 11004973 del 9/12/2022  Fattura  n.
11004978 del 9/12/2022 Fattura n. 11004981 del 9/12/2022  Fattura  n.
11004982 del 9/12/2022 Fattura n. 11004985 del 9/12/2022  Fattura  n.
11004989 del 9/12/2022 Fattura n. 11004992 del 9/12/2022  Fattura  n.
11004993 del 9/12/2022 Fattura n. 11004998 del 9/12/2022  Fattura  n.
11005000 del 9/12/2022 Fattura n. 11005006 del 9/12/2022  Fattura  n.
11005008 del 9/12/2022 Fattura n. 11005009 del 9/12/2022  Fattura  n.
11005011 del 9/12/2022 Fattura n. 11005012 del 9/12/2022  Fattura  n.
11005013 del 9/12/2022 Fattura n. 11005021 del 9/12/2022  Fattura  n.
11005022 del 9/12/2022 Fattura n. 11005025 del 9/12/2022  Fattura  n.
11005026 del 9/12/2022 Fattura n. 11005030 del 9/12/2022  Fattura  n.
11005031 del 9/12/2022 Fattura n. 11005032 del 9/12/2022  Fattura  n.
11005036 del 9/12/2022 Fattura n. 11005037 del 9/12/2022  Fattura  n.
11005042 del 9/12/2022 Fattura n. 11005043 del 9/12/2022  Fattura  n.
11005049 del 9/12/2022 Fattura n. 11005050 del 9/12/2022  Fattura  n.
11005053 del 9/12/2022 Fattura n.  11005544  del  14/12/2022  Cedente
OPTIMA ITALIA S.P.A. con Data di Cessione 24/1/2023 e Debitore Comune
di San Cipriano Picentino 
  Numero e data fattura: Fattura n. 11002105 del 20/6/2022 Fattura n.
11002106 del 20/6/2022 Fattura n. 11002107 del 20/6/2022  Fattura  n.
11002503 del 14/7/2022 Fattura n. 11002799 del 10/8/2022  Fattura  n.
11003597 del 23/9/2022 Fattura n. 11003598 del 23/9/2022  Fattura  n.
11004280 del 13/10/2022 Fattura n. 11004281 del 13/10/2022 Fattura n.
11004640 del 14/11/2022 Fattura n. 11005532 del  14/12/2022  Nota  di
credito n. 11000232 del 22/12/2022 Cedente OPTIMA ITALIA  S.P.A.  con
Data di Cessione 24/1/2023 e Debitore Comune di Macerata Feltria 
  Numero e data fattura: Fattura n. 11004278 del  13/10/2022  Fattura
n. 11004821 del 14/11/2022 Fattura n. 11005554 del 14/12/2022 Cedente
OPTIMA ITALIA S.P.A. con Data di Cessione 24/1/2023 e Debitore Comune
di Molinara 
  Numero e data fattura: Fattura n. 11005658 del  14/12/2022  Cedente
OPTIMA ITALIA S.P.A. con Data di Cessione 24/1/2023 e Debitore Comune
di Pratella 
  Numero e data fattura: Fattura n. 11002366 del 14/7/2022 Fattura n.
11002367 del 14/7/2022 Fattura n. 11002368 del 14/7/2022  Fattura  n.
11002369 del 14/7/2022 Fattura n. 11002370 del 14/7/2022  Fattura  n.
11002371 del 14/7/2022 Fattura n. 11002372 del 14/7/2022  Fattura  n.
11002373 del 14/7/2022 Fattura n. 11003403 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003404 del 14/9/2022 Fattura n. 11003405 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003406 del 14/9/2022 Fattura n. 11003407 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003408 del 14/9/2022 Fattura n. 11003409 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003410 del 14/9/2022 Fattura n. 11003411 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003412 del 14/9/2022 Fattura n. 11003413 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003414 del 14/9/2022 Fattura n. 11003415 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003416 del 14/9/2022 Fattura n. 11003417 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003418 del 14/9/2022 Fattura n. 11003419 del 14/9/2022  Fattura  n.
11003420 del 14/9/2022 Fattura n. 11003421 del 14/9/2022  Fattura  n.
11004902 del 9/12/2022 Fattura n. 11004903 del 9/12/2022  Fattura  n.
11004904 del 9/12/2022 Fattura n. 11004905 del 9/12/2022  Fattura  n.
11004906 del 9/12/2022 Fattura n. 11004907 del 9/12/2022  Fattura  n.
11004908 del 9/12/2022 Fattura n. 11004909 del 9/12/2022  Fattura  n.
11004910 del 9/12/2022 Fattura n. 11004911 del 9/12/2022  Fattura  n.
11004912 del 9/12/2022 Fattura n. 11004913 del 9/12/2022  Fattura  n.
11004914 del 9/12/2022 Fattura n. 11004915 del 9/12/2022  Fattura  n.
11004916 del 9/12/2022 Fattura n. 11004917 del 9/12/2022  Fattura  n.
11004918 del 9/12/2022 Fattura n. 11005479 del 14/12/2022 Fattura  n.
11005482 del 14/12/2022 Fattura n. 11002355 del 14/7/2022 Fattura  n.
11002356 del 14/7/2022 Fattura n. 11002357 del 14/7/2022  Fattura  n.
11002358 del 14/7/2022 Fattura n. 11002359 del 14/7/2022  Fattura  n.
11002360 del 14/7/2022 Fattura n. 11002361 del 14/7/2022  Fattura  n.
11002362 del 14/7/2022 Fattura n. 11002363 del 14/7/2022  Fattura  n.
11002364 del 14/7/2022 Fattura n. 11002365 del 14/7/2022  Fattura  n.
11004019 del 13/10/2022 Fattura n. 11004020 del 13/10/2022 Fattura n.
11004021 del 13/10/2022 Fattura n. 11004022 del 13/10/2022 Fattura n.
11004023 del 13/10/2022 Fattura n. 11004024 del 13/10/2022 Fattura n.
11004025 del 13/10/2022 Fattura n. 11004026 del 13/10/2022 Fattura n.
11004027 del 13/10/2022 Fattura n. 11004028 del 13/10/2022 Fattura n.
11004029 del 13/10/2022 Fattura n. 11004030 del 13/10/2022 Fattura n.
11004031 del 13/10/2022 Fattura n. 11004032 del 13/10/2022 Fattura n.
11004033 del 13/10/2022 Fattura n. 11004034 del 13/10/2022 Fattura n.
11004035 del 13/10/2022 Fattura n. 11004036 del 13/10/2022 Fattura n.
11004333 del 9/11/2022 Fattura n. 11004334 del 9/11/2022  Fattura  n.
11004335 del 9/11/2022 Fattura n. 11004336 del 9/11/2022  Fattura  n.
