Alfa Skye - S.r.l. Iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari Finanziari
di cui all'art. 106 D. Lgs. n. 385/93 con il n. 34705
e nell'Elenco Speciale degli Intermediari Finanziari
di cui all'art. 107 D. Lgs. 385/93
Sede legale: Via Alfieri 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale Euro 13.5000,00 - i.v.
Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Treviso 02371290988

(GU Parte Seconda n.66 del 9-6-2007)

   Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
  disposto degli artt. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999 n. 130 (la "L.
    130/99"), dell'art. 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (il
   "TUB").Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (il
 "Codice Privacy")e del Provvedimento 18 gennaio 2007 del Garante per
                  la Protezione dei Dati Personali.
 
   Alfa  Skye  S.r.l.  (la  "Societa'"),  societa' costituita ai sensi
della  L.  130/99,  con  sede  in  Via Alfieri 1, Conegliano, Treviso,
iscritta   nell'elenco   generale  di  cui  all'art.  106  del  TUB  e
nell'elenco  speciale  di  cui  all'art. 107 del TUB, comunica di aver
acquisito  (ai  sensi  e  per gli effetti del combinato disposto degli
artt.  1  e  4  della L. 130/99 e dell'art. 58 del TUB) da Orta S.r.l.
("Orta"),  societa'  costituita  ai sensi della L. 130/99, con sede in
Roma,  Via  Liegi  48 A, i seguenti portafogli di crediti pecuniari (i
"Crediti"):
   Primo Portafoglio
   Un  portafoglio  (il  "Primo  Portafoglio")  di  crediti  pecuniari
individuabili sulla base dei seguenti criteri oggettivi:
      "Tutti  i crediti bancari in sofferenza di cui Orta era titolare
al  31 agosto 2005: (a) originati da Banca Popolare dell'Etruria e del
Lazio   S.c.a.r.l.   ("BPEL")   ovvero  da  istituti  bancari  fusi  o
incorporati  in BPEL, (b) ceduti da BPEL a Orta (con cessione regolata
dalla  L.  130/99)  in  data  18  dicembre  2003  (avviso  di cessione
pubblicato  in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 299 del
27  dicembre  2003),  e  (c)  classificati  in  sofferenza  negli anni
compresi tra il 1991 ed il 1994 (entrambi inclusi) (senza essere stati
successivamente riportati in incaglio o in bonis);
   con esclusione peraltro
      (x) dei crediti facenti capo ad un medesimo debitore, unitamente
considerati,  che  al  31  agosto  2005  avevano  un  valore  nominale
superiore  ad  Euro  5.000.000  (cinque  milioni)  per  aggregato  per
debitore,  e  (y) dei crediti in relazione ai quali era in corso al 15
febbraio  2006 un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo davanti
alla Corte di Appello di Perugia"
   Al  solo  fine  di permettere ai debitori ceduti di verificare piu'
agevolmente  se  i crediti vantati nei loro confronti rientrino o meno
in  detta  cessione,  si  riportano  di seguito gli N.D.G. dei singoli
debitori  ceduti,  restando  peraltro  inteso  che  la  cessione ha ad
oggetto tutti i crediti e solo i crediti rispondenti ai criteri di cui
sopra:
      0000050451,   0000050595,  0000050829,  0000051471,  0000051907,
0000054113,    0000054532,    0000056304,    0000057041,   0000057089,
0000057300,    0000057376,    0000059478,    0000060104,   0000062713,
0000062781,    0000063428,    0000063430,    0000063484,   0000063598,
0000064015,    0000064356,    0000064445,    0000064613,   0000064656,
0000065276,    0000065696,    0000065924,    0000066519,   0000066945,
0000066955,    0000067323,    0000068782,    0000069284,   0000071128,
0000071491,    0000072043,    0000073679,    0000074039,   0000074527,
0000074578,    0000075104,    0000075328,    0000075599,   0000075635,
0000076250,    0000077620,    0000079855,    0000080868,   0000082974,
0000083176,    0000084864,    0000085094,    0000085516,   0000085842,
0000085937,    0000086649,    0000087663,    0000088283,   0000089886,
0000090029,    0000090106,    0000090687,    0000091542,   0000091770,
0000091923,    0000092137,    0000092270,    0000092683,   0000093043,
0000094136,    0000094354,    0000094508,    0000094851,   0000096470,
0000096525,    0000097808,    0000098289,    0000098731,   0000098967,
0000099150,    0000099687,    0000099961,    0000101171,   0000102507,
0000103135,    0000103196,    0000103285,    0000103738,   0000107535,
0000107623,    0000110782,    0000111516,    0000112196,   0000112258,
0000112357,    0000112629,    0000113196,    0000113346,   0000114263,
0000114328,    0000115224,    0000115506,    0000116152,   0000116361,
0000116664,    0000116973,    0000117669,    0000117912,   0000117981,
0000118009,    0000118978,    0000119368,    0000119853,   0000119970,
0000120321,    0000121077,    0000121079,    0000121271,   0000121406,
0000121895,    0000122268,    0000122289,    0000122758,   0000122838,
0000122867,    0000123220,    0000123943,    0000124045,   0000124212,
0000124346,    0000124945,    0000125497,    0000126113,   0000126290,
0000126699,    0000126795,    0000127371,    0000128099,   0000128131,
0000129015,    0000129227,    0000129986,    0000130152,   0000130176,
0000130301,    0000130554,    0000131521,    0000132557,   0000132565,
0000132839,    0000132956,    0000133640,    0000134405,   0000134569,
0000135081,    0000135315,    0000135935,    0000136008,   0000136290,
0000136428,    0000136451,    0000136897,    0000137426,   0000137433,
0000138183,    0000138398,    0000138533,    0000138804,   0000139122,
0000139379,    0000139439,    0000139871,    0000140263,   0000140549,
0000141250,    0000141252,    0000141722,    0000141960,   0000142648,
0000142874,    0000143258,    0000143513,    0000143895,   0000144456,
0000144576,    0000144929,    0000145124,    0000145332,   0000145390,
0000145497,    0000145915,    0000146204,    0000146472,   0000146651,
0000147225,    0000147727,    0000148481,    0000148507,   0000148514,
0000148654,    0000148748,    0000148787,    0000148846,   0000148857,
0000149071,    0000149095,    0000149520,    0000149603,   0000149728,
0000149741,    0000149749,    0000150011,    0000150453,   0000150482,
0000150657,    0000151316,    0000151347,    0000151524,   0000151748,
0000152019,    0000152061,    0000152139,    0000152161,   0000152167,
0000152559,    0000152568,    0000152879,    0000152939,   0000153005,
0000153080,    0000154376,    0000154579,    0000154683,   0000154698,
0000155818,    0000155899,    0000155913,    0000155915,   0000156094,
0000156288,    0000157312,    0000157505,    0000157585,   0000158392,
0000158728,    0000158844,    0000158857,    0000159061,   0000159088,
0000159218,    0000159259,    0000160183,    0000160360,   0000160621,
0000160857,    0000161069,    0000161126,    0000161297,   0000161852,
0000161870,    0000162042,    0000162356,    0000162868,   0000162965,
0000163020,    0000163407,    0000164565,    0000164695,   0000164738,
0000165052,    0000165123,    0000165578,    0000166331,   0000166363,
0000166482,    0000166526,    0000166831,    0000166876,   0000166930,
0000167824,    0000168062,    0000168162,    0000168639,   0000169033,
0000169267,    0000169838,    0000170043,    0000170435,   0000170943,
0000171101,    0000171194,    0000171215,    0000171651,   0000171819,
0000173388,    0000173696,    0000174353,    0000174420,   0000174788,
0000174923,    0000175487,    0000175663,    0000176027,   0000176094,
0000176097,    0000176534,    0000176932,    0000177096,   0000177300,
0000178413,    0000178447,    0000178565,    0000178654,   0000178865,
0000179059,    0000179343,    0000179371,    0000179645,   0000179767,
0000179950,    0000180104,    0000180157,    0000180634,   0000180892,
0000180987,    0000181385,    0000181524,    0000182147,   0000182653,
0000182991,    0000183260,    0000183308,    0000184094,   0000184876,
0000185323,    0000185580,    0000186217,    0000186399,   0000186412,
0000186855,    0000187619,    0000187713,    0000187922,   0000188763,
0000188811,    0000189227,    0000189365,    0000189449,   0000189452,
0000190024,    0000190376,    0000190723,    0000191901,   0000191924,
0000191965,    0000192216,    0000192739,    0000192829,   0000192948,
0000193024,    0000193519,    0000193793,    0000193914,   0000194067,
0000194143,    0000194198,    0000194270,    0000194272,   0000194474,
0000194672,    0000194688,    0000195340,    0000195359,   0000195850,
0000196548,    0000196739,    0000196740,    0000196743,   0000196784,
0000196899,    0000197005,    0000197229,    0000197429,   0000197611,
0000197647,    0000197787,    0000198170,    0000198218,   0000198737,
0000198956,    0000198964,    0000199085,    0000199180,   0000200211,
0000200780,    0000200783,    0000200960,    0000201850,   0000201981,
0000202096,    0000203126,    0000203672,    0000204174,   0000204355,
0000204386,    0000204494,    0000204674,    0000204699,   0000205082,
0000205669,    0000205870,    0000205996,    0000206262,   0000206890,
0000207198,    0000207922,    0000207926,    0000207970,   0000208034,
0000208571,    0000209288,    0000209329,    0000209431,   0000210762,
0000211163,    0000211165,    0000212011,    0000212127,   0000212366,
0000212499,    0000212549,    0000212830,    0000213111,   0000213405,
0000213986,    0000214295,    0000214582,    0000214884,   0000215542,
0000216476,    0000216866,    0000217304,    0000217306,   0000217321,
0000217448,    0000217651,    0000219068,    0000219236,   0000220208,
0000220249,    0000221179,    0000221204,    0000221223,   0000221423,
0000221510,    0000221772,    0000222974,    0000223151,   0000223712,
0000223867,    0000224287,    0000224776,    0000225204,   0000225205,
0000225286,    0000225307,    0000225455,    0000225532,   0000225905,
0000226026,    0000226286,    0000226665,    0000226677,   0000226737,
0000226877,    0000227160,    0000227574,    0000228057,   0000229566,
0000229925,    0000229965,    0000230570,    0000230649,   0000230691,
0000231267,    0000231638,    0000232810,    0000232822,   0000232887,
0000233003,    0000233413,    0000233568,    0000233900,   0000234503,
0000235848,    0000236061,    0000236064,    0000236144,   0000236614,
0000237179,    0000238076,    0000238083,    0000238194,   0000239151,
0000239197,    0000239679,    0000240052,    0000240099,   0000240624,
0000240859,    0000240882,    0000241021,    0000241413,   0000241513,
0000241924,    0000242372,    0000242736,    0000242750,   0000243497,
0000244576,    0000244848,    0000245443,    0000245521,   0000246214,
0000246924,    0000246927,    0000247783,    0000248229,   0000248718,
0000248898,    0000249582,    0000250668,    0000250671,   0000250819,
0000251019,    0000251606,    0000251918,    0000251989,   0000252215,
0000252266,    0000252489,    0000252557,    0000252901,   0000253436,
0000253497,    0000253897,    0000254096,    0000254098,   0000254158,
0000254334,    0000254351,    0000255093,    0000255445,   0000255536,
0000256055,    0000256674,    0000257341,    0000257404,   0000257958,
0000258396,    0000259107,    0000261002,    0000261721,   0000262024,
0000263236,    0000263724,    0000263796,    0000264689,   0000264901,
0000264913,    0000265318,    0000265413,    0000265608,   0000265631,
0000265906,    0000268120,    0000268316,    0000268524,   0000268743,
0000269876,    0000270717,    0000271703,    0000271813,   0000272176,
0000272738,    0000273331,    0000273485,    0000274568,   0000274866,
0000274934,    0000275339,    0000275474,    0000275997,   0000276060,
0000276625,    0000276834,    0000277705,    0000278002,   0000278395,
0000278465,    0000279189,    0000279198,    0000279562,   0000280383,
0000281325,    0000283098,    0000284081,    0000284218,   0000284247,
0000284405,    0000284604,    0000285628,    0000285804,   0000285890,
0000285988,    0000286636,    0000286973,    0000287258,   0000287887,
0000287907,    0000288163,    0000288726,    0000289253,   0000289447,
0000289917,    0000290149,    0000292778,    0000294387,   0000295161,
0000296861,    0000296902,    0000297504,    0000297554,   0000299127,
0000299969,    0000302227,    0000302505,    0000303812,   0000304432,
0000304866,    0000305784,    0000306024,    0000309078,   0000309623,
0000312024,    0000316299,    0000322736,    0000324667,   0000325532,
0000325836,    0000327674,    0000330292,    0000333514,   0000334439,
0000335204,    0000335216,    0000338316,    0000341448,   0000341632,
0000341713,    0000343069,    0000347294,    0000359164,   0000362152,
0000363432,    0000363544,    0000364192,    0000366061,   0000371683,
0000377761,    0000381456,    0000382562,    0000385958,   0000395579,
0001185650,    0002730903,    0002762330,    0002786830,   0002842450,
0002857840,    0002969670,    0002988015,    0003002105,   0003056110,
0003126155,    0003172570,    0003190240,    0003231935,   0003255920,
0003256020,    0003286210,    0003296535,    0003297970,   0003305790,
0003423410,    0003457195,    0003461070,    0003473835,   0003494315,
0003500950,    0003501160,    0003519300,    0003525295,   0003531360,
0003537600,    0003775645,    0003951990,    0003959705,   0004010800,
0004032355,    0004047810,    0004062165,    0004161545,   0004244800,
0004302855,    0004368200,    0004384525,    0004387120,   0004480500,
0004489430,    0004506125,    0004511600,    0004515529,   0004688240,
0004690600,    0004722400,    0004747960,    0004795865,   0004888360,
0004924315,    0004941780,    0004942900,    0004963525,   0004996500,
0005018840,    0005018865,    0005087940,    0005088070,   0005101130,
0005246572,    0005290540,    0005315885,    0005370680,   0005460680,
0005478910,    0005601055,    0005750130,    0005780565,   0005879400,
0005916365,    0005933705,    0005936120,    0006096070,   0006293905,
0006360040,    0006372980,    0006491005,    0006518100,   0006577580,
0006597870,    0006718800,    0006744445,    0006817115,   0006823010,
0006823470,    0006831745,    0006868030,    0006868975,   0006925095,
0006925550,    0006968555,    0007011140,    0007022930,   0007119000,
0007130330,    0007146800,    0007218870,    0007323345,   0007427800,
0007446505,    0007452140,    0007543000,    0007848650,   0007862000,
0007917445,    0008015690,    0008120645,    0008126750,   0008141155,
0008151415,    0008156000,    0008157590,    0008231870,   0008270085,
0008302130,    0008315725,    0008390965,    0008479140,   0008531000,
0008563130,    0008630630,    0008673145,    0008693215,   0008697510,
0008788860,    0008822340,    0008832895,    0008844290,   0009002260,
0009003280,    0009087485,    0009101765,    0009122590,   0009151770,
0009154665,    0009263450,    0009266610,    0009272500,   0009335510,
0009337920,    0009342950,    0009397580,    0009412155,   0009417370,
0009510825,    0009513515,    0009663175,    0009684037,   0009684191,
0009684272,    0009686758,    0009688233,    0009688523,   0009691181,
0009691182,    0009691363,    0009692444,    0009694210,   0009694744,
0009696871,    0009699839,    0009699907,    0009700744,   0009701648,
0009701983,    0009702066,    0009702111,    0009702596,   0009702710,
0009704035,    0009704366,    0009704602,    0009704921,   0009705463,
0009706185,    0009706351,    0009706623,    0009706706,   0009706707,
0009707481,    0009708201,    0009708365,    0009708431,   0009709309,
0009710019,    0009710242,    0009710626,    0009710696,   0009710810,
0009710896,    0009711490,    0009720384,    0009720485,   0009723058,
0009723771,    0009724205,    0009724324,    0009724673,   0009727702,
0009727949,    0009728309,    0009731235,    0009732919,   0009732999,
0009733038,    0009733048,    0009733049,    0009733102,   0009733128,
0009733206,    0009733284,    0009742326,    0009742452,   0009755206,
0009755313,    0009756950,    0009757253,    0009757418,   0009757691,
0009758774,    0009760114,    0009760671,    0009760760,   0009769019,
0009770710,    0009771826,    0009773884,    0009774243,   0009778966,
0009780454,    0009785303,    0009789487,    0009791850,   0009795164,
0009796784,    0009796859,    0009797069,    0009797093,   0009797831,
0009798004,    0009798419,    0009798655,    0009799101,   0009799380,
0009799411,    0009799430,    0009799686,    0009800001,   0009800317,
0009800374,    0009800452,    0009800502,    0009800510,   0009800785,
0009823477, 0009828622, 0009902340, 0009902600.
   Secondo Portafoglio
   Un  portafoglio  (il  "Secondo  Portafoglio")  di crediti pecuniari
individuabili sulla base dei seguenti criteri oggettivi:
      "Tutti  i crediti bancari in sofferenza di cui Orta era titolare
al  31  agosto  2005:  (a) originati da Sanpaolo IMI S.p.A. ("Sanpaolo
IMI")  ovvero  da istituti bancari fusi o incorporati in Sanpaolo IMI,
(b)  ceduti  da  Sanpaolo  IMI  a  Merrill  Lynch Capital Markets Bank
Limited  ("MLCBL")  con  cessione regolata dall'articolo 58 del TUB in
data  19  dicembre  2000  (avviso  di  cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  n.  2 del 3 gennaio 2001), (c)
successivamente ceduti da MLCBL a Orta (con cessione regolata dalla L.
130/99)  in  data  28  marzo  2002  (avviso  di cessione pubblicato in
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  n.  82 dell'8 aprile
2002), e:
        (1)  che  al  31  agosto  2005 avevano un "net book value" sul
bilancio di Orta inferiore a Euro 1,00 (uno), con esclusione di quelli
che  alla  data  del  31 dicembre 2004 avevano un "net book value" sul
bilancio di Orta superiore a Euro 1,00 (uno); ovvero
        (2)   che  derivano  da  finanziamenti  garantiti  da  ipoteca
volontaria  ed  avevano  al 31 agosto 2005 valore nominale superiore a
Euro  2.500.000 (due milioni cinquecento mila), ove al 31 agosto 2005:
(i)  gli immobili sui quali insisteva l'ipoteca volontaria erano stati
tutti  venduti, e (ii) i proventi della vendita non erano stati ancora
distribuiti,  fatta  eccezione  per  le  posizioni  per  le  quali era
pendente  al  15 febbraio 2006 opposizione allo stato passivo nel Foro
di Campobasso"
   Al  solo  fine  di permettere ai debitori ceduti di verificare piu'
agevolmente  se  i crediti vantati nei loro confronti rientrino o meno
in  detta  cessione,  si  riportano  di seguito gli N.D.G. dei singoli
debitori  ceduti,  restando  peraltro  inteso  che  la  cessione ha ad
oggetto tutti i crediti e solo i crediti rispondenti ai criteri di cui
sopra:
      0012215835000,   0020557229000,   0235929056000,  0472234901000,
0553709039000,     0700633323000,     1310125042000,    1475340088000,
1851624007000,     1935241037000,     1973216032000,    2042502627000,
2152753938000,     2295326053000,     2482732073000,    2492104394000,
2662347983000,     2832254803000,     2852359869000,    2912432171000,
2952710009000,     3001100073000,     3053347206000,    3372122346000,
3375803191000,     3713341973000,     3773211080000,    3844348052000,
3984435149000,     4133019244000,     4200827904000,    4392400072000,
4411858979000,     4421229987000,     4445803121000,    4500131003000,
4525644124000,     4631354926000,     4762902181000,    5192843365000,
5223053815000,     5303527944000,     5351630951000,    5380441062000,
5391106012000,     5442457913000,     5560737285000,    5652050964000,
5785803153000,     6250700309000,     6452846992000,    6822710016000,
6925426043000,     7112242080000,     7153225994000,    7163526384000,
7243410130000,     7394425285000,     7492722055000,    7790847010000,
7971133230000,     7974822361000,     8020911105000,    8032034072000,
8402504051000,     8404958050000,     8652408181000,    8684858018000,
8885103101000,     9243417259000,     9463843089000,    9665808308000,
9675237920000, 9750521034000, 9942724110000.
   La data di effetto economico della cessione del Primo Portafoglio e
del  Secondo  Portafoglio da Orta alla Societa' e' il giorno 31 agosto
2005.
   I  Crediti comprendono tutti i crediti (per capitale; per interessi
maturati  (e non pagati) e maturandi; per altri accessori e diritti di
rimborso  maturati  (e  non  pagati) e maturandi) alla data di effetto
economico  dell'acquisizioni  da  parte  della  Societa'  (come  sopra
indicate).  Unitamente  ai Crediti sono stati trasferiti alla Societa'
senza  bisogno  di  alcuna formalita' o annotazione, come previsto dal
comma  3  dell'art. 58 del TUB richiamato dall'art. 4 della L. 130/99,
tutti  gli altri diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei
Crediti   o  altrimenti  ad  essi  inerenti,  ivi  inclusi,  a  titolo
esemplificativo,   qualsiasi   altra   garanzia,  reale  o  personale,
trasferibile  per  effetto  delle  cessioni  dei  Crediti  e  cause di
prelazione.
   I  debitori  ceduti  sono  legittimati  a pagare alla Societa' ogni
somma  dovuta  in relazione ai Crediti ceduti nelle forme previste dai
relativi  contratti  o  in  forza di legge e delle eventuali ulteriori
informazioni   che  potranno  essere  comunicate  ai  debitori  ceduti
medesimi.
   Il  ruolo  di "servicer" dei Crediti sara' svolto da FBS S.p.A. con
sede  in  Milano,  Via Senato 6 ("FBS"), che nell'espletamento del suo
incarico  potra'  anche avvalersi della collaborazione di FBS Gestioni
S.p.A. con sede in Milano, Via Senato 6 ("FBS Gestioni") e di FBS Real
Estate S.p.A. con sede in Milano, Via Senato 6 ("FBSR").
   Securitisation  Services  S.p.A.,  con sede in Conegliano (TV), via
Vittorio  Alfieri n. 1 ("Securitisation Services"), prestera' a favore
della   Societa',   sulla   base   di   un  contratto  di  servizi  di
amministrazione,  taluni  servizi  di  carattere  amministrativo fra i
quali  la  tenuta della documentazione relativa alla cartolarizzazione
dei crediti e della documentazione societaria.
   In  virtu'  delle  acquisizioni  sopra  descritte,  la  Societa' e'
altresi' divenuta titolare autonomo del trattamento dei dati personali
(i  "Dati")  relativi  ai  debitori  ceduti ed eventuali loro garanti,
successori  ed aventi causa contenuti nella documentazione relativa ai
Crediti. I Dati saranno trattati dalla Societa', dal suo servicer FBS,
da  FBS  Gestioni, da FBSR e da Securitisation Services in qualita' di
titolari  autonomi  del trattamento dei dati, al fine di: (a) gestire,
amministrare,  incassare e recuperare i Crediti, (b) tenere l'archivio
unico  informatico  ed  espletare gli altri adempimenti previsti dalla
normativa  italiana in materia di antiriciclaggio, e (c) effettuare le
segnalazioni  e  comunicazioni  richieste  ai  sensi  della  vigilanza
prudenziale,  della  L.  130/99,  delle istruzioni di vigilanza, della
centrale  rischi,  dell'anagrafe  tributaria e di ogni altra normativa
applicabile.  Il  trattamento  dei  Dati  avviene  mediante  strumenti
manuali,  informatici e telematici, con logiche strettamente correlate
alle  suddette  finalita'  e,  comunque,  in modo tale da garantire la
sicurezza  e  la  riservatezza degli stessi. FBS, FBS Gestioni, FBSR e
Securitisation  Services  tratteranno  i  Dati quali titolari autonomi
degli  stessi  e  la  presente  informativa  e'  resa  anche  nel loro
interesse.  I  Dati sono custoditi presso la sede di FBS a Milano, Via
Senato 6.
   Oltre  che  a  FBS, FBS Gestioni, FBSR e Securitisation Services, i
Dati  saranno  comunicati  solo  ed  esclusivamente  a soggetti la cui
attivita'  sia  strettamente  collegata  o  strumentale  alle indicate
finalita'  del trattamento tra i quali, in particolare: (a) i soggetti
incaricati  di prestare taluni servizi di carattere amministrativo per
la  Societa',  (b)  gli  altri soggetti incaricati della riscossione e
recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali incaricati di seguire le
procedure  giudiziali,  (c) i soggetti incaricati dei servizi di cassa
e  di pagamento, (d) i soggetti incaricati di curare l'emissione ed il
collocamento  dei  titoli,  (e)  i  revisori  contabili  e  agli altri
consulenti  legali,  fiscali  e  amministrativi della Societa', (f) le
autorita'  di  vigilanza della Societa' o le autorita' fiscali, (g) le
eventuali  agenzie  di  rating  e  gli  altri  soggetti  incaricati di
effettuare  analisi dei Crediti e/o di attribuire merito di credito ai
titoli  (i "Titoli") che verranno emessi dalla Societa' per finanziare
l'acquisto  dei  Crediti,  e (h) i soggetti incaricati di tutelare gli
interessi  dei  portatori  dei  Titoli.  I  dirigenti, amministratori,
sindaci, i dipendenti e collaboratori autonomi della Societa', di FBS,
di  FBS Gestioni, di FBSR e di Securitisation Services potranno venire
a  conoscenza  dei  Dati, in qualita' di incaricati del trattamento ai
sensi dell'art. 30 del Codice Privacy.
   I  Dati sono registrati e formano oggetto di trattamento in base ad
un   obbligo   di   legge,   ovvero   sono   strettamente   funzionali
all'esecuzione  del rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori
ceduti  (ipotesi  in cui il consenso dell'interessato non e' richiesto
dalla  legge). Non verranno trattati dati sensibili di cui all'art. 4,
lettera  (d)  del  Codice Privacy; i Dati non saranno trasferiti verso
paesi non appartenenti all'Unione Europea.
   L'art.  7 del Codice Privacy attribuisce agli interessati specifici
diritti.   In  particolare,  ciascun  interessato  puo'  ottenere  dal
responsabile  o  da  ciascun  titolare  autonomo  del  trattamento  la
conferma  dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (anche se
non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intelligibile;
puo'  chiedere  di  conoscere  l'origine  dei  dati, le finalita' e le
modalita' del trattamento e la logica applicata in caso di trattamento
effettuato  con  l'ausilio  di strumenti elettronici; puo' chiedere di
conoscere  gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e
del  rappresentante  designato  ai  sensi  dell'art. 5, comma 2 Codice
Privacy;  puo'  chiedere  conferma  dei  soggetti o delle categorie di
soggetti  ai  quali  i  Dati  possono essere comunicati o che potranno
venirne  a  conoscenza  in  qualita'  di  rappresentante designato nel
territorio  dello  Stato,  di responsabili o incaricati; puo' ottenere
l'aggiornamento,  la  rettificazione  e,  qualora  vi  sia  interesse,
l'integrazione   dei   Dati;   puo'   ottenere  la  cancellazione,  la
trasformazione  in  forma  anonima  o  il  blocco dei Dati trattati in
violazione  di  legge  (compresi  quelli  di  cui non e' necessaria la
conservazione  in  relazione  agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati); puo' chiedere l'attestazione che
le  operazioni  di  cui  ai due sub-paragrafi che precedono sono state
portate  a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto) di
coloro  ai  quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo quando
tale  adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente   sproporzionato  rispetto  al  diritto  tutelato);  ha
diritto  di opporsi, in tutto o in parte: (a) per motivi legittimi, al
trattamento  dei  Dati  che  lo  riguardano, ancorche' pertinenti allo
scopo della raccolta, e (b) al trattamento di dati che lo riguardano a
fini  di  invio  di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
   I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa  potranno  rivolgersi  per  ogni  ulteriore  informazione  a FBS
S.p.A.,  per  essa, a FBS Gestioni S.p.A., Via Senato 6, 20121 Milano,
Tel.  +39/02/76000336,  Fax  +39/02/76006265  (salvo ove ci si intenda
rivolgere   a  Securitisation  Services  quale  titolare  autonomo  di
trattamento  dati  personali,  nel  qual caso ci si potra' rivolgere a
Securitisation  Servicer  S.p.A.,  Via  Alfieri  1,  31015, Conegliano
(Treviso), Tel.+39/0438360926, Fax +39/0438360962).
   Conegliano (TV), 7 giugno 2007

                           Alfa Skye S.r.l.
            Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione:
                             Andrea Perin
 
IG-07228 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.