PREFETTURA DI PISTOIA

(GU Parte Seconda n.34 del 24-3-2015)

 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  Il prefetto della Provincia di Pistoia, 
  Vista la nota prot n. 129364/15 del 23 dicembre 2014 della Sede  di
Firenze della Banca d'Italia con la quale, ai sensi dell'art.  2  del
Decreto Legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, viene chiesta  la  proroga
dei  termini  legali  e  convenzionali  in  relazione  all'irregolare
funzionamento, verificatosi nel giorno 30 gennaio 2015 a causa di uno
sciopero proclamato dalle Organizzazioni Sindacali, delle  dipendenze
della  provincia  di  Pistoia  di  cui   all'allegato   elenco   (che
costituisce parte integrante del presente provvedimento) della  Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; 
  Visto il Decreto Legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
  Visto l'art. 31, comma l, della Legge 24 novembre 2000, n. 340  che
ha stabilito, come forma di pubblicita' del  presente  provvedimento,
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
  Viste le circolari prot. M/3311 del 27 febbraio 2001 e prot. M/3311
del 24 aprile 2001 del Ministero dell'Interno  -  Direzione  Generale
per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale; 
 
                              Decreta: 
 
  ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del Decreto  Legislativo  15
gennaio 1948, n.  1,  e'  riconosciuto  come  determinato  da  eventi
eccezionali, l'irregolare funzionamento, verificatosi  il  giorno  30
gennaio 2015, delle Dipendenze indicate in premessa della Banca Monte
dei Paschi di Siena S.p.A. 
  La  Sede  di   Firenze   della   Banca   d'Italia   e'   incaricata
dell'esecuzione del presente decreto che, a cura di questa prefettura
-  Ufficio  Territoriale  del  Governo,  e'  trasmesso   all'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
 
=====================================================================
|Codice|    Denominazione    |  Indirizzo  |         Comune         |
+======+=====================+=============+========================+
|      |                     |Piazza del   |                        |
| 5500 |Pistoia              |Duomo 8      |Pistoia                 |
+------+---------------------+-------------+------------------------+
|      |                     |Via Salvatore|                        |
| 5501 |Pistoia Ag. 1        |Quasimodo 1  |Pistoia                 |
+------+---------------------+-------------+------------------------+
|      |                     |Via          |                        |
| 5506 |Pieve a Nievole      |Mezzomiglio 8|Pieve a Nievole         |
+------+---------------------+-------------+------------------------+
|      |                     |Piazza San   |                        |
|      |                     |Francesco    |                        |
| 5508 |Pistoia Ag. 6        |D'Assisi 64  |Pistoia                 |
+------+---------------------+-------------+------------------------+
|      |                     |Via Enrico   |                        |
| 5509 |Pistoia Ag. 7        |Fermi 52     |Pistoia                 |
+------+---------------------+-------------+------------------------+
|      |                     |Piazza       |                        |
|      |                     |Quattro      |                        |
| 5515 |Agliana              |Novembre snc |Agliana                 |
+------+---------------------+-------------+------------------------+
|      |                     |Via Carlo    |                        |
| 5516 |Ferruccia            |Levi 3       |Agliana                 |
+------+---------------------+-------------+------------------------+
|      |                     |Via Primo    |                        |
| 5518 |Margine Coperta      |Maggio 102   |Massa e Cozzile         |
+------+---------------------+-------------+------------------------+
|      |                     |Piazza       |                        |
|      |                     |Ferdinando   |                        |
| 5519 |Monsummano Terme     |Martini 67   |Monsummano Terme        |
+------+---------------------+-------------+------------------------+
|      |                     |Via Eugenio  |                        |
| 5520 |Montale              |Montale 16   |Montale                 |
+------+---------------------+-------------+------------------------+
|      |                     |Via della    |                        |
| 5521 |Ponte Buggianese     |Liberta' 61  |Ponte Buggianese        |
+------+---------------------+-------------+------------------------+
|      |                     |Viale        |                        |
| 5522 |Quarrata             |Montalbano 75|Quarrata                |
+------+---------------------+-------------+------------------------+
|      |                     |Via Pietro   |                        |
| 5523 |S. Marcello Pistoiese|Leopoldo 110 |San Marcello Pistoiese  |
+------+---------------------+-------------+------------------------+
|      |                     |Piazza       |                        |
|      |                     |Antonio      |                        |
| 5524 |Casalguidi           |Gramsci 5    |Serravalle Pistoiese    |
+------+---------------------+-------------+------------------------+
| 5530 |Borgo a Buggiano     |Via Roma 14  |Buggiano                |
+------+---------------------+-------------+------------------------+
|      |                     |Via          |                        |
|      |                     |Fiorentina   |                        |
| 5560 |Bottegone            |682          |Pistoia                 |
+------+---------------------+-------------+------------------------+
|      |                     |Via San      |                        |
| 5590 |Chiesina Uzzanese    |Giuseppe 2   |Chiesina Uzzanese       |
+------+---------------------+-------------+------------------------+
| 5630 |Cutigliano           |Via Tigri 2  |Cutigliano              |
+------+---------------------+-------------+------------------------+
|      |                     |Piazza       |                        |
|      |                     |Francesco    |                        |
| 5660 |Lamporecchio         |Berni 27     |Lamporecchio            |
+------+---------------------+-------------+------------------------+
|      |                     |Piazza del   |                        |
| 5690 |Montecatini Terme    |Popolo 13    |Montecatini Terme       |
+------+---------------------+-------------+------------------------+
|      |                     |Via Giuseppe |                        |
| 5730 |Pescia               |Garibaldi 44 |Pescia                  |
+------+---------------------+-------------+------------------------+
 
    Pistoia, 18 febbraio 2015 

                             Il prefetto 
                                Ciuni 

 
TC15ABP3940 (Gratuito)
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.