MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A.
Sede legale ed operativa: via Siusi, 7 - Milano
Capitale sociale: Euro 32.500.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 09007750152
Partita IVA: 10536040966

(GU Parte Seconda n.44 del 13-4-2019)

 
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai  sensi  dell'articolo  58
del Decreto Legislativo del 1° settembre  1993,  n.  385  (il  "Testo
Unico Bancario"), corredato dall'informativa ai  sensi  dell'articolo
14 del Regolamento UE 679/2016 in  materia  di  protezione  dei  dati
personali  (il  "Regolamento")  e  del  Provvedimento  dell'Autorita'
  Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 
 

  La societa' MBCredit Solutions S.p.A. (la "Societa'"), societa' con
sede legale in Via Siusi 7, Milano, costituita e operante ai sensi  e
per gli effetti dell'art. 106 TUB, comunica  di  aver  acquistato  da
UniCredit S.p.A., con sede legale e direzione generale in Piazza  Gae
Aulenti, 3, Tower A, 20154  Milano,  Italia,  ammessa  al  Regime  di
Adempimento Collaborativo ai sensi del decreto legislativo n.128  del
2015, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano- Monza - Brianza
- Lodi, Codice Fiscale e P.IVA n.  00348170101,  (il  "Cedente"),  in
forza di un accordo quadro di cessione di  crediti  individuabili  in
blocco concluso in data 20 giugno 2018  e  di  un  atto  di  cessione
successivo di crediti individuabili in blocco, concluso  in  data  11
marzo 2019, ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  58  del  Testo
Unico Bancario, in data 13 marzo 2019 pro soluto dal Cedente, tutti i
crediti elencati  nel  suddetto  atto  di  cessione  successivo  (per
capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far  tempo
dal 31 dicembre 2018 (escluso), accessori,  spese,  ulteriori  danni,
indennizzi  e  quant'altro)  derivanti  da  contratti   di   prestito
personale,  scoperti  di  conto   corrente,   aperture   di   credito
utilizzabili mediante carta di credito  e  altri  anticipi  di  varia
natura risultanti nella titolarita' del Cedente,  alla  data  del  13
marzo 2018 (i) non siano stati integralmente soddisfatti  o  comunque
estinti; e (ii) non abbiano formato oggetto di accordi stragiudiziali
con la Cedente per effetto dei quali e' intervenuta la cancellazione,
la rinuncia, la remissione, l'annullamento ovvero la quietanza totale
del debito e che alla data del 31 dicembre 2018 soddisfacevano  tutti
i seguenti criteri: 
  Tutti i crediti  derivanti  da  contratti  di  prestito  personale,
scoperti di conto corrente, aperture di credito utilizzabili mediante
carta di credito o altri anticipi di varia natura nonche' dei crediti
per il rimborso delle spese legali sostenute da UniCredit S.p.A.  (il
"Cedente" o "UC") per  il  recupero  degli  stessi  risultanti  nella
titolarita' di UC che, alla Data di Pagamento del Prezzo di  Acquisto
Provvisorio (i) non siano stati integralmente soddisfatti o  comunque
estinti; e (ii) non abbiano formato oggetto di accordi stragiudiziali
con UC per effetto dei quali  e'  intervenuta  la  cancellazione,  la
rinuncia, la remissione, l'annullamento ovvero  la  quietanza  totale
del debito, e che alla data del 31 dicembre 2018 soddisfacevano tutti
i seguenti criteri: 
  (i) originati da Unicredit S.p.A. 
  (ii) il cui finanziamento non sia stato  erogato,  in  tutto  o  in
parte, da terzi o con fondi di terzi,  per  tali  intendendosi  anche
altri istituti di credito e/o intermediari finanziari; 
  (iii) nascenti da rapporti giuridici regolati dal diritto italiano; 
  (iv) denominati in Euro; 
  (v) non assistiti all'origine da ipoteche di primo grado; 
  (vi)  non  derivanti  da  contratti  assistiti  da   una   garanzia
consortile; 
  (vii) non facenti parte di operazioni di cartolarizzazione; 
  (viii)  non  derivanti  da  contratti   che   hanno   usufruito   o
usufruiscono di contributi  o  agevolazioni  in  conto  capitale  e/o
interessi  ai  sensi  di  qualsiasi  legge   (anche   regionale   e/o
provinciale) o altra normativa  applicabile,  per  tali  intendendosi
anche i contratti per cui l'agevolazione sia stata concessa  in  data
successiva alla relativa erogazione; 
  (ix) liberamente cedibili; 
  (x) in gestione a Unicredit (con esclusione di quelli facenti parte
del Champion Challenge) o Do Bank; 
  (xi) non derivanti da contratti in  relazione  ai  quali  siano  in
corso azioni revocatorie ai sensi della Legge Fallimentare; 
  (xii) rispetto ai quali, nel caso di procedure di  fallimento,  non
sia stata ancora presentata una  domanda  di  ammissione  allo  stato
passivo e  non  siano  decorsi  i  termini  di  presentazione  (anche
tardiva) ai sensi degli articoli 93 e 101 della Legge Fallimentare; 
  (xiii) non riferibili a debitori deceduti in data pari o  anteriore
alla relativa Data di Valutazione; 
  (xiv) in relazione ai quali non sussistano: (1) procedimenti penali
pendenti nei confronti del Cedente e dei suoi dipendenti,  funzionari
o dirigenti in relazione ai crediti, ovvero (2)  procedimenti  civili
intentati dai Debitori nei confronti  del  Cedente  in  relazione  ai
crediti  ad  esclusione  di  (x)  procedimenti  di  opposizione   (y)
impugnazioni di provvedimenti giudiziari  emessi  su  iniziativa  del
Cedente, ovvero (z) altri procedimenti iniziati per opporsi a  azioni
di recupero giudiziale del Cedente; 
  (xv) classificati come "in sofferenza" (ai  sensi  delle  circolari
della  Banca  d'Italia  139/1991  e  272/2008,  come  successivamente
modificate e integrate): 
  (1) successivamente alla precedente Data  di  Valutazione,  purche'
nei confronti del medesimo Debitore alla relativa Data di Valutazione
non  sussistano  altre  esposizioni  aventi  le  caratteristiche  dei
precedenti punti da (i) a (xii) ma che non siano  state  classificate
come "in sofferenza" entro la relativa Data di Valutazione; ovvero 
  (2) anteriormente alla precedente Data di Valutazione, purche'  nel
periodo tra la relativa Data di Valutazione e la Data di  Valutazione
precedente siano state classificate "in sofferenza"  tutte  le  altre
esposizioni  nei  confronti   del   medesimo   Debitore   aventi   le
caratteristiche dei precedenti punti da (i) a (xii); 
  (xvi) i cui  debitori  abbiano  un  numero  identificativo  clienti
diverso da uno di quelli sotto indicati: 
  0000000000509674;        0000000001463106;        0000000002191872;
0000000002209237;         0000000002346328;         0000000002952616;
0000000002982454;         0000000004033844;         0000000004946923;
0000000005640200;         0000000005691269;         0000000005738213;
0000000005796866;         0000000005798338;         0000000006147301;
0000000006188716;         0000000006193557;         0000000006337893;
0000000006468401;         0000000006484158;         0000000006639782;
0000000006660431;         0000000006662820;         0000000006673336;
0000000006689481;         0000000006701088;         0000000006746425;
0000000006927647;         0000000006970252;         0000000007454703;
0000000007458213;         0000000007654370;         0000000007754659;
0000000010013554;         0000000011259908;         0000000011311543;
0000000011808542;         0000000011952699;         0000000012226368;
0000000013180557;         0000000014662449;         0000000015017355;
0000000015064323;         0000000015420352;         0000000015483596;
0000000015748055;         0000000016044962;         0000000016109509;
0000000016267756;         0000000016800547;         0000000016988778;
0000000017182661;         0000000017280811;         0000000017365692;
0000000018045574;         0000000018253848;         0000000018351413;
0000000018403953;         0000000018418169;         0000000018465015;
0000000018482848;         0000000018532747;         0000000018549632;
0000000018685418;         0000000018710608;         0000000019328141;
0000000019492427;         0000000019557049;         0000000020816036;
0000000021525109;         0000000022195308;         0000000023025924;
0000000023040764;         0000000023233887;         0000000023345065;
0000000023712377;         0000000023815831;         0000000023851733;
0000000024224725;         0000000024231676;         0000000024345649;
0000000024435838;         0000000024463778;         0000000024475672;
0000000024574268;         0000000024727201;         0000000024751339;
0000000024886615;         0000000025819136;         0000000025867839;
0000000026008537;         0000000026026196;         0000000026783013;
0000000026814292;         0000000026852913;         0000000026951126;
0000000026984982;         0000000027010550;         0000000027055179;
0000000027083956;         0000000027110869;         0000000027121541;
0000000027142965;         0000000027309475;         0000000027318344;
0000000027339324;         0000000027347955;         0000000027413550;
0000000027495902;         0000000027501685;         0000000027526558;
0000000027532941;         0000000027559465;         0000000027570429;
0000000027685601;         0000000027686741;         0000000027690562;
0000000027786833;         0000000027812208;         0000000027834837;
0000000027845782;         0000000027969591;         0000000028099864;
0000000028218370;         0000000028223928;         0000000028273815;
0000000028350335;         0000000028391533;         0000000028404169;
0000000028405309;         0000000028427957;         0000000028686152;
0000000028696835;         0000000028745289;         0000000028792295;
0000000028918369;         0000000028922095;         0000000030824525;
0000000031394388;         0000000031483595;         0000000031499268;
0000000031841176;         0000000032622016;         0000000033252290;
0000000034079322;         0000000035288008;         0000000036012037;
0000000036389364;         0000000036401409;         0000000036503480;
0000000037989053;         0000000039024109;         0000000039048564;
0000000039587621;         0000000039616242;         0000000039628060;
0000000039710546;         0000000039719794;         0000000039745510;
0000000039761848;         0000000039856486;         0000000039905017;
0000000039917396;         0000000039922001;         0000000039954102;
0000000039965126;         0000000040148567;         0000000040457622;
0000000040636398;         0000000040833955;         0000000040920379;
0000000041342082;         0000000041342333;         0000000041454999;
0000000041567767;         0000000042106008;         0000000042112039;
0000000042118272;         0000000042310279;         0000000042568674;
0000000042577316;         0000000042588447;         0000000042852846;
0000000043358472;         0000000043551748;         0000000043554354;
0000000043557199;         0000000043698226;         0000000043857400;
0000000043862010;         0000000043896352;         0000000043900653;
0000000043929524;         0000000043929829;         0000000043967412;
0000000043991454;         0000000044008345;         0000000044032441;
0000000044241789;         0000000044260950;         0000000045613529;
0000000045740548;         0000000045870395;         0000000045944222;
0000000045967588;         0000000046285278;         0000000046349434;
0000000046370929;         0000000046381835;         0000000046403966;
0000000046413815;         0000000046421647;         0000000046450933;
0000000046530894;         0000000046533208;         0000000046534631;
0000000046565856;         0000000046649917;         0000000046654548;
0000000046667588;         0000000046688557;         0000000046715303;
0000000046717700;         0000000046732906;         0000000046884171;
0000000047486837;         0000000048053107;         0000000048496528;
0000000052264329;         0000000052312820;         0000000052355799;
0000000052368095;         0000000052385421;         0000000052454473;
0000000052481435;         0000000052532835;         0000000052549401;
0000000052676880;         0000000052808905;         0000000052915668;
0000000052970613;         0000000053008734;         0000000053529148;
0000000053894211;         0000000054458427;         0000000054865448;
0000000057320810;         0000000057380883;         0000000057795200;
0000000058435849;         0000000058790798;         0000000059066447;
0000000059226635;         0000000059390463;         0000000060000227;
0000000060416411;         0000000060709319;         0000000060712748;
0000000060731935;         0000000060832807;         0000000060898288;
0000000060901227;         0000000060928865;         0000000061223014;
0000000061605067;         0000000061652761;         0000000061711604;
0000000061723696;         0000000061759169;         0000000061834392;
0000000061929401;         0000000062101429;         0000000062103657;
0000000062165550;         0000000062181465;         0000000062186066;
0000000062194241;         0000000062256537;         0000000062264838;
0000000062608441;         0000000062656939;         0000000062754067;
0000000062875919;         0000000063079899;         0000000063171944;
0000000063185641;         0000000063320101;         0000000063454518;
0000000063613050;         0000000063674500;         0000000063814305;
0000000063926402;         0000000064611546;         0000000064670085;
0000000064813984;         0000000064915447;         0000000064978535;
0000000065143934;         0000000065155837;         0000000065209928;
0000000065218144;         0000000065277915;         0000000065358390;
0000000065434593;         0000000065789890;         0000000065923865;
0000000066003838;         0000000066020915;         0000000066087569;
0000000066407478;         0000000066525985;         0000000066611524;
0000000066693857;         0000000066757692;         0000000066870693;
0000000066956801;         0000000066956806;         0000000067023247;
0000000067054649;         0000000069425259;         0000000069498349;
0000000069505373;         0000000069513815;         0000000069564541;
0000000069583267;         0000000069643061;         0000000069646151;
0000000069696460;         0000000069696789;         0000000069731626;
0000000069821766;         0000000069861962;         0000000069873792;
0000000069956387;         0000000073746019;         0000000074364659;
0000000076394670;         0000000077056952;         0000000077929845;
0000000077957995;         0000000078364341;         0000000078715832;
0000000079650293;         0000000079821779;         0000000079824878;
0000000080599978;         0000000081289945;         0000000081400292;
0000000081729024;         0000000082094430;         0000000082181916;
0000000082350203;         0000000082535254;         0000000082543925;
0000000082547696;         0000000082565511;         0000000082609930;
0000000082622083;         0000000082658604;         0000000082687626;
0000000082717315;         0000000082731974;         0000000083255967;
0000000083311444;         0000000083524388;         0000000083527596;
0000000083552860;         0000000083634208;         0000000083685001;
0000000083951231;         0000000083993312;         0000000084171249;
0000000084201652;         0000000084253365;         0000000084275805;
0000000084450267;         0000000084451372;         0000000084451911;
0000000084493143;         0000000084509111;         0000000084544547;
0000000084551346;         0000000084572256;         0000000084608781;
0000000084672469;         0000000084724992;         0000000084726457;
0000000084742137;         0000000084791689;         0000000084829725;
0000000084923370;         0000000084947457;         0000000087233891;
0000000087313585;         0000000087328712;         0000000087336938;
0000000087359698;         0000000087368192;         0000000087379204;
0000000087404251;         0000000087454444;         0000000087454727;
0000000087462443;         0000000087477660;         0000000087509604;
0000000087564277;         0000000087586508;         0000000087602129;
0000000087649816;         0000000087658480;         0000000087665616;
0000000087683605;         0000000087692561;         0000000087704474;
0000000087708414;         0000000087775333;         0000000087784106;
0000000087794369;         0000000087820951;         0000000087856168;
0000000087867242;         0000000087868503;         0000000087964113;
0000000088005223;         0000000088008870;         0000000088029394;
0000000088100043;         0000000088150801;         0000000088205288;
0000000088247099;         0000000088404180;         0000000088430157;
0000000088442200;         0000000088462377;         0000000088467685;
0000000088478350;         0000000088481749;         0000000088493995;
0000000088500252;         0000000088511944;         0000000088512819;
0000000088513602;         0000000088557039;         0000000088559989;
0000000088565819;         0000000088583273;         0000000088610154;
0000000088703014;         0000000088764474;         0000000088968628;
0000000089009678;         0000000089030533;         0000000089201079;
0000000089218442;         0000000089393534;         0000000089407436;
0000000089424952;         0000000089458031;         0000000089652863;
0000000089660070; 0000000089770893; 0000000090043258 
  e 
  Unitamente ai crediti oggetto della cessione  sono  stati  altresi'
trasferiti alla Societa', senza ulteriori formalita'  o  annotazioni,
ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti  gli  altri
diritti - derivanti al Cedente dai contratti richiamati nel  suddetto
accordo quadro di cessione e nel suddetto atto di cessione successivo
- che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti  oggetto  del
summenzionato accordo quadro di cessione e del summenzionato atto  di
cessione successivo, o altrimenti ad esso accessori, ivi  incluse  le
garanzie personali, i privilegi, gli accessori e, piu'  in  generale,
ogni diritto, azione facolta'  o  prerogativa  inerente  ai  suddetti
crediti. 
  In conseguenza di tali nomine, i debitori ceduti (e loro  eventuali
garanti, successori o aventi  causa)  potranno  rivolgersi  per  ogni
contatto o ulteriore informazione a MBCredit Solutions S.p.A.. 
  Informativa ai sensi dell'art. 14, Regolamento e del  provvedimento
dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati  Personali  del  18
gennaio 2007. 
  Ai sensi dell'art.14 del Regolamento, la Societa', in  qualita'  di
"titolare"  del  trattamento,  fornisce  ai   debitori   ceduti,   ai
rispettivi  garanti,  ai  loro  successori  ed  aventi   causa   (gli
"Interessati") alcune informazioni riguardanti  l'utilizzo  dei  dati
personali. L'informativa e' resa mediante la presente  pubblicazione,
secondo  quanto  previsto  nel  Provvedimento  del  18  gennaio  2007
dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali (GU n. 24
del 30/01/2007). 
  La cessione da parte del Cedente, ai sensi e per  gli  effetti  del
suddetto accordo quadro di cessione, dei Crediti  ha  necessariamente
comportato anche il trasferimento alla Societa' dei  dati  personali,
anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle
evidenze informatiche connessi ai  crediti  ceduti,  ai  relativi  ai
debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati"). Ai sensi  e  per
gli  effetti  del  Regolamento  (in  particolare  i  commi  1   e   2
dell'articolo 13), si  precisa  che  non  verranno  trattati  i  dati
definiti dallo stesso Regolamento come "particolari". 
  I Dati sono registrati e formano oggetto di trattamento in base  ad
un  obbligo   di   legge,   ovvero   sono   strettamente   funzionali
all'esecuzione e gestione del rapporto contrattuale di cui sono parte
i debitori ceduti (ipotesi in cui il consenso dell'interessato non e'
richiesto dalla legge). 
  In  particolare,  i  Dati  saranno  trattati  dalla  Societa'   per
finalita' strettamente  connesse  e  strumentali  alla  gestione  del
rapporto  con  i  debitori/garanti  ceduti  (es.  amministrazione   e
recupero dei crediti,  gestione  incassi,  esecuzione  di  operazioni
derivanti da obblighi contrattuali,  verifiche  e  valutazione  sulle
risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonche' sui rischi connessi
e sulla tutela del credito) (anche inviando alle autorita' competenti
ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta  richiesta  dalle
leggi, regolamenti ed  istruzioni  applicabili  alla  Societa'  o  ai
crediti ceduti). 
  Il  trattamento  dei  Dati  avviene  mediante  strumenti   manuali,
informatici e telematici, con  logiche  strettamente  correlate  alle
suddette  finalita'  e,  comunque,  in  modo  tale  da  garantire  la
sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
  Inoltre, i Dati saranno comunicati a soggetti la cui attivita'  sia
strettamente collegata o  strumentale  alle  indicate  finalita'  del
trattamento tra i quali, in particolare: (a)  soggetti  eventualmente
incaricati di prestare taluni servizi di carattere amministrativo per
la Societa', (b) soggetti incaricati della riscossione e recupero dei
crediti ceduti, inclusi i legali incaricati di seguire  le  procedure
giudiziali, (c) soggetti  eventualmente  incaricati  dei  servizi  di
cassa  e  di  pagamento,  (d)  i  revisori  contabili  e  agli  altri
consulenti legali, fiscali e amministrativi della  Societa',  (e)  le
autorita' di vigilanza della Societa' o le autorita' fiscali. 
  I soggetti appartenenti alle categorie ai  quali  i  dati  potranno
essere comunicati  utilizzeranno  i  dati  in  qualita'  di  autonomi
titolari del trattamento, in piena autonomia  e  nel  rispetto  delle
disposizioni del Regolamento oppure in qualita' di  Responsabili  del
trattamento  appositamente   nominati.   I   dati   potranno   essere
comunicati, per le  finalita'  indicate,  esclusivamente  a  soggetti
stabiliti all'interno dell'unione Europea. 
  I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. 
  I  Dati  saranno  trattati  per  tutta  la  durata   del   rapporto
contrattuale  e  saranno  conservati  nel  rispetto  dei  termini  di
prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da  specifiche
disposizioni di legge, per finalita' di tipo amministrativo  e/o  per
far  valere  o  difendere  un  diritto  un  diritto  o  un  interesse
legittimo, e gli stessi verranno cancellati al venir meno degli scopi
per i quali sono stati raccolti. 
  La Societa' informa, infine, che la legge  attribuisce  a  ciascuno
degli Interessati gli specifici diritti di cui  agli  articoli  15  e
seguenti del Regolamento  ed  in  particolare,  ove  applicabili,  il
diritto di: (i) chiedere la conferma che sia in corso il  trattamento
dei Dati  e,  in  tal  caso,  chiedere  al  Titolare  l'accesso  alle
informazioni relative  al  trattamento  medesimo;  (ii)  chiedere  la
rettifica dei Dati inesatti o incompleti; (iii) chiedere al  Titolare
la  cancellazione  dei  Dati;  (iv)  chiedere  la   limitazione   del
trattamento; (v) chiedere di ricevere, in un formato di uso comune  e
leggibile da dispositivo automatico, i Dati che li  riguardano  o  di
ottenere la trasmissione diretta ad altro titolare, ove  tecnicamente
fattibile (c.d. "portabilita' dei dati"); (vi) gli interessati hanno,
inoltre, il diritto di opporsi  in  tutto  o  in  parte,  per  motivi
legittimi, al trattamento dei Dati che li riguardano. Infine, qualora
gli interessati ritengano che il trattamento dei dati  forniti  violi
la normativa in materia di  protezione  dei  dati  personali,  questi
ultimi hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorita' Garante per
la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).. 
  I diritti di cui sopra possono essere esercitati con riferimento ai
Crediti rivolgendosi a MBCredit Solutions S.p.A. nella  sua  qualita'
di titolare del trattamento dei Dati Personali. I debitori  ceduti  e
gli eventuali  loro  garanti,  successori  o  aventi  causa  potranno
rivolgersi per  ogni  ulteriore  informazione  a  MBCredit  Solutions
S.p.A.   presso   la   sede   sociale,   nonche'   prendere   visione
dell'Informativa    Privacy    completa     sul     sito     internet
www.mbcreditsolutions.it. 
  Si riportano di seguito i dati  di  contatto  del  Data  Protection
Officer della Societa'. 
  Indirizzo email: dpo.mediobanca@mediobanca.com 
  Indirizzo pec: dpomediobanca@pec.mediobanca.com. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa e altri interessati, potranno  rivolgersi  per  ogni  ulteriore
informazione e per esercitare i sopra citati diritti, nel corso delle
ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a: 
  MBCredit Solutions S.p.A., 
  Via Siusi, 7 - 20132 MILANO 
  oppure all'indirizzo pec: mbcs@pec.mbcreditsolutions.com 
  I soggetti censiti dalla Centrale dei  rischi  potranno  richiedere
alla Banca d'Italia le informazioni ad essi concernenti. 
  Milano, 9 aprile 2019 

MBCredit  Solutions  S.p.A.  -  Il  presidente   del   consiglio   di
                           amministrazione 
                   Valentino Alfredo Maria Ghelli 

 
TX19AAB4239
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.