TRIBUNALE DI PARMA

(GU Parte Seconda n.63 del 30-5-2019)

 
         Riconoscimento di proprieta' - Usucapione speciale 
 

  Con ricorso al Tribunale di Parma  in  data  09.04.2019  la  sig.ra
Costella Olga nata a Bardi il 27.11.1942 e residente in  Bardi  (PR),
loc. Sorba n. 193 ha chiesto  il  riconoscimento  di  proprieta'  per
usucapione dei seguenti terreni e fabbricati rurali: siti nel  comune
di Bardi (PR), censiti al Catasto Terreni e Fabbricati del Comune  di
Bardi (PR), con i seguenti dati identificativi di classamento: 
  Foglio 175, part. 9, seminativo, cl. 4, a.15,  ca.90,  R.D.  €.,64,
R.A. €.4,93; Foglio 175, part. 10, pasc. cespug, cl.1,  a.05,  ca.20,
R.D. €.0,27, R.A. €.0,11; Foglio 175, part. 20, pasc.  cespug.  cl.1,
a.20, ca.10, R.D. €.1,04, R.A. €.0,42; Foglio 175,  part.  33,  bosco
ceduo, cl.4, a.03, ca.50, R.D. €.0,07, R.A. €.0,02; Foglio 175, part.
36, bosco ceduo, cl.3, a.03, ca.80, R.D. €.0,24, R.A. €.0,04;  Foglio
175, part. 50, incolt. prod., cl.1, a.43, ca.50,  R.D.  €.0,90,  R.A.
€.0,22; Foglio 175, part. 51, bosco ceduo, cl.3,  a.31,  ca.80,  R.D.
€.1,97, R.A. €.0,33; Foglio 175, part.52, seminat, cl.3, a.40, ca.00,
R.D. €.6,20, R.A. €.14,46; Foglio 175, part. 53, bosco  ceduo,  cl.3,
a.06,  ca.90,  R.D.  €.0,43,  R.A.  €.0,07;  Foglio  175,  part.  54,
seminativo, cl.4, a.07, ca.60, R.D. €.0,79, R.A. €.2,36; Foglio  175,
part. 60 seminativo, cl.3, a.04, ca.70,  R.D.  €.0,73,  R.A.  €.1,70;
Foglio 175, part. 61, semin. arbor, cl.3, a.07, ca.10,  R.D.  €.1,10,
R.A. €.2,57; Foglio 175, part.63 semin.  arbor.  cl.3,  a.08,  ca.90,
R.D. €.1,38, R.A. €.3,22; Foglio 175,  part.  67,  seminativo,  cl.3,
a.14,  ca.40,  R.D.  €.2,23,  R.A.  €.5,21;  Foglio  175,  part.  71,
seminativo, cl. 4, a.16, ca.10, R.D. €.1,66, R.A. €.4,99; Foglio 175,
part. 101, seminativo, cl.4, a.02, ca.70 R.D.  €.0,28,  R.A.  €.0,84;
Foglio 175, part. 105, seminativo cl.3,  a.06,  ca.40,  R.D.  €.0,99,
R.A. €.2,31; Foglio 175, part. 107, seminativo,  cl.3,  a.74,  ca.60,
R.D. €.11,56, R.A. €.26,97; Foglio 175, part. 119, bosco ceduo, cl.3,
a.09, ca.20, R.D. €.0,57, R.A. €.0,10; Foglio 175, part.  122,  bosco
ceduo, cl.3, a.02, ca.70, R.D. €.0,17, R.A. €.0,03; Foglio 176, part.
3 seminativo, cl.4, a.04, ca.10, R.D.  €.0,42,  R.A.  €.1,27;  Foglio
176, part.7, seminativo, cl.3, a.05, ca.30, R.D. €.0,82, R.A. €.1,92;
Foglio 176 , part. 9 seminativo, cl.3, a.13, ca.10, R.D. €.2,03, R.A.
€.4,74; Foglio 176, part. 10, bosco ceduo, cl.4,  a.07,  ca.00,  R.D.
€.0,14, R.A. €.0,04; Foglio 176, part.  56  seminativo,  cl.4,  a.04,
ca.90, R.D. €.0,51, R.A. €.1,52; Foglio 176, part.  94,  seminativo.,
cl.4, a.43, ca.40, R.D. €.4,48, R.A.  €.13,45;  Foglio  176,  part.95
bosco ceduo. cl.4, a.06, ca.40, R.D. €.0,13, R.A. €.0,03; Foglio 176,
part. 159 seminativo, cl.4, a.03, ca.70, R.D.  €.0,38,  R.A.  €.1,15;
Foglio 177, part.1, fabb. rurale a.03  ca.70;  Foglio  177,  part.  2
seminativo, cl.4, a.34, ca.90, R.D. €.3,60, R.A. €.10,81; Foglio 177,
part. 8, pasc. cespug., cl.1, a.09, ca.60, R.D. €.0,50, R.A.  €.0,20;
Foglio 178, part. 85 cast frutto, cl.3,  a.26,  ca.60,  R.D.  €.1,24,
R.A. €.0,41; Foglio 178, part. 86, pasc. cespug., cl.2, a.06,  ca.60,
R.D. €.0,17, R.A. €.0,07; Foglio 179,  part.96  cast.  Frutto.  cl.3,
a.38, ca.70, R.D. €.1,80, R.A.  €.0,60;  Foglio  179,  part.98  cast.
Frutto. cl.2, a.10, ca.00, R.D.  €.0,72,  R.A.  €.0,21;  Foglio  179,
part.152 cast. Frutto. cl.2, a.11, ca.80, R.D. €.0,85,  R.A.  €.0,24;
Foglio 175, part. 91, sub.1, Cat.B/5, cl. 1, Consist.  171m,  Rendita
€.150,13; Foglio 175, part. 83, seminativo, cl.3, a.05,  ca.60,  R.D.
€.0,87, R.A. €.2,02; Foglio 175, part. 84, simin. Arbor., cl.3, a.18,
ca.90, R.D. €.2,93, R.A. €.6,83; Foglio, 175 part. 126, sub. 1 -2 -3,
cat. Unita' collabenti; Foglio 174, part.  281,  bosco  ceduo,  cl.2,
a.17, ca.40, R.D. €.1,44, R.A. €.0,27; Foglio 174, part.  282,  pasc.
Cespu., cl.2, a.00, ca.83, R.D.  €.0,02,  R.A.  €.0,01;  Foglio  175,
part. 18, pasc. Cespug., cl.1, a.12, ca.40, R.D. €.0,64, R.A. €.0,26;
Foglio 175, part. 22, pasc. Cespug. cl.1, a.15, ca.50,  R.D.  €.0,80,
R.A. €.0,32; Foglio 175, part. 34, bosco ceduo,  cl.3,  a.02,  ca.30,
R.D. €.0,14, R.A. €.0,02; Foglio 175, part. 37,  bosco  ceduo,  cl.4,
a.04, ca.10, R.D. €.0,08, R.A. €.0,02; Foglio 175,  part.  46,  pasc.
Cespug., cl.1, a.07, ca.20, R.D.  €.0,37  R.A.  €.0,15;  Foglio  175,
part. 55, vigneto, cl.2,  a.16,  ca.70,  R.D.  €.6,04,  R.A.  €.6,04;
Foglio 175, part. 56, seminativo, cl.3,  a.18,  ca.10,  R.D.  €.2,80,
R.A. €.6,54; Foglio 175, part. 62,  seminativo,  cl.3,  a.28,  ca.90,
R.D. €.4,48, R.A. €.10,45; Foglio 175, part. 65, bosco  ceduo,  cl.3,
a.00,  ca.55,  R.D.  €.0,03,  R.A.  €.0,01;  Foglio  175,  part.  68,
seminativo, cl.3, a.20, ca.20, R.D. €.3,13, R.A. €.7,30; Foglio  175,
part. 73, seminativo, cl.4, a.05, ca.50, R.D.  €.0,57,  R.A.  €.1,70;
Foglio 175, part. 85, semin. Arbor. cl.3, a.17, ca.30,  R.D.  €.2,68,
R.A. €.6,25; Foglio 175, part. 86,  seminativo,  cl.3,  a.40,  ca.90,
R.D. €.6,34, R.A. €.14,79; Foglio 175, part.  89,  seminativo,  cl.3,
ha.1, a.16, ca.40, R.D. €.18,03, R.A. €.42,08; Foglio 175, part.  90,
seminativo, cl.4, a.16, ca.50, R.D. €.1,70, R.A. €.5,11; Foglio  175,
part. 91, sub. 2 porz rur fp, a.00,  ca.00;  Foglio  175,  part.  93,
seminativo, cl.3, a.02, ca.90, R.D. €.0,45, R.A. €.1,05; Foglio  175,
part. 95, seminativo, cl.4, a.09, ca.20, R.D.  €.0,95,  R.A.  €.2,85;
Foglio 175, part. 96, pasc. cl.1,  a.00,  ca.09,  R.D.  €.0,01,  R.A.
€.0,01; Foglio 175, part. 110, seminativo, cl.4,  a.03,  ca.40,  R.D.
€.0,35, R.A. €.1,05; Foglio 175, part. 120, seminativo,  cl.4,  a.09,
ca.50, R.D.  €.0,98,  R.A.  €.2,94;  Foglio  175,  part.  121,  pasc.
Cespug., cl.2, a.03, ca.10, R.D.  €.0,08  R.A.  €.0,03;  Foglio  175,
part.  124,  fabb.  Rurale,  a.03,  ca.10;  Foglio  176,  part.   57,
seminativo, cl.4, a.04, ca.10, R.D. €.0,42, R.A. €.1,27; Foglio  176,
part. 61, seminativo, cl.4, a.07, ca.00, R.D.  €.0,72,  R.A.  €.2,17;
Foglio 176, part. 88, seminativo, cl.4,  a.14,  ca.60,  R.D.  €.1,51,
R.A. €.4,52; Foglio 176, part. 89, pasc. Cespug. cl.1,  a.13,  ca.90,
R.D. €.0,72, R.A. €.0,29; Foglio 176, part. 90,  bosco  ceduo,  cl.3,
a.05, ca.50, R.D. €.0,34, R.A. €.0,06; Foglio 176,  part.  91,  bosco
ceduo. cl.3, a.00, ca.76, R.D. €.0,05, R.A. €.0,01; Foglio 176, part.
92, bosco ceduo, cl.3, a.00, ca.97, R.D. €.0,06, R.A. €.0,01;  Foglio
176, part. 93, seminativo,  cl.4,  a.07,  ca.10,  R.D.  €.0,73,  R.A.
€.2,20; Foglio 176, part. 96, seminativo,  cl.3,  a.11,  ca.80,  R.D.
€.1,83, R.A. €.4,27; Foglio 176, part. 160, seminativo,  cl.4,  a.01,
ca.00, R.D. €.0,10, R.A. €.0,31; Foglio  177,  part.  3,  seminativo,
cl.4, a.02, ca.00, R.D. €.0,21, R.A. €.0,62;  Foglio  177,  part.  7,
seminativo, cl.4, a.31, ca.70, R.D. €.3,27, R.A. €.9,82; Foglio  177,
part. 23, pasc. Cespug. cl.1, a.11, ca.50, R.D. €.0,59, R.A.  €.0,24;
Foglio 177, part. 61, seminativo, cl.4,  a.16,  ca.40,  R.D.  €.1,69,
R.A. €.5,08; Foglio 177, part. 68, pascolo, cl.1, a.04,  ca.30,  R.D.
€.0,22, R.A. €.0,11; Foglio  177,  part.  69,  pascolo,  cl.1,  a.04,
ca.30, R.D. €.0,22, R.A. €.0,11; Foglio 178, part. 82, cast.  Frutto,
cl.3, a.11, ca.20, R.D. €.0,52, R.A. €.0,17; Foglio  179,  part.  32,
cast.frutto, cl.3, a.12, ca.00, R.D. €.0,56, R.A. €.0,19; Foglio 179,
part. 97, cast.frutto, cl.2, a.44, ca.20, R.D. €.3,20,  R.A.  €.0,91;
Foglio 179, part. 123, pasc. Cespug., cl.1, a.11, ca.50, R.D. €.0,59,
R.A. €.0,24; Foglio 179, part. 284, cast.frutto, cl.3,  a.18,  ca.00,
R.D. €.0,84, R.A. €.0,28; Foglio 179, part. 285,  cast.frutto,  cl.3,
a.01,  ca.80,  R.D.  €.0,08,  R.A.  €.0,03;  Foglio  176,  part.  72,
seminativo, cl.4, a.31, ca.30, R.D. €.3,23, R.A. €.9,70; Foglio  179,
part. 364, bosco ceduo, cl.3, ha.1 a.71, ca.60,  R.D.  €.10,63,  R.A.
€.1,77; Foglio 166, part. 137, bosco ceduo, cl.3, ha.1  a.24,  ca.20,
R.D. €.7,70, R.A. €.1,28; Foglio 174, part. 286, pasc. Cespug., cl.1,
a.11, ca.30, R.D. €.0,58, R.A. €.0,23; Foglio 174, part.  302,  bosco
ceduo, cl.2, a.83, ca.40, R.D. €.6,89, R.A. €.1,29; Foglio 164, part.
579, bosco alto, cl.2, ha.2 a.48, ca.80, R.D. €.16,70,  R.A.  €.5,14;
Foglio 164, part. 617, bosco  ceduo,  cl.2,  ha.1,a.04,  ca.00,  R.D.
€.8,59, R.A. €.1,61; Foglio 164,  part.  642,  pasc.  Cespug.,  cl.1,
ha.1, a.55, ca.30, R.D. €.8,02, R.A. €.3,21; Foglio 164,  part.  643,
pasc. cespug, cl.1, ha.1, a.82,  ca.10,  R.D.  €.9,40,  R.A.  €.3,76;
Foglio 164, part. 645, bosco ceduo, cl.2, a.83, ca.00, R.D.  €.,6,86,
R.A. €.1,29; Foglio 165, part. 544, bosco ceduo, cl.2,  a.19,  ca.10,
R.D. €.1,58, R.A. €.0,30; Foglio 165, part. 545, bosco  ceduo,  cl.2,
a.24, ca.60, R.D. €.2,03, R.A. €.0,38; Foglio 165, part.  549,  bosco
ceduo cl.4, ha.1, a.33, ca.80, R.D. €.2,76, R.A. €.0,69; Foglio  165,
part.572, bosco ceduo, cl.2, a.47, ca.20, R.D. €.3,90,  R.A.  €.0,73;
Foglio 165, part. 645, bosco ceduo, cl.3,  ha.2,  a.44,  ca.20,  R.D.
€.15,13, R.A. €.2,52; Foglio 165, part. 664, bosco ceduo, cl.3, ha.1,
a.25, ca.70, R.D. €.7,79, R.A. €.1,30; Foglio 165, part.  665,  bosco
ceduo, cl.3, a.01, ca.00, R.D. €.0,06, R.A. €.0,01; Foglio 165, part.
667, bosco ceduo, cl.3, a.04, ca.40, R.D. €.0,27, R.A. €.0,05; Foglio
165, part. 679, bosco misto, cl.2, a.19,  ca.50,  R.D.  €.1,91,  R.A.
€.0,40; Foglio 165, part. 683, seminativo, cl.4,  a.55,  ca.30,  R.D.
€.5,71, R.A. €.17,14; Foglio 165, part.  704,  pasc.  Cespug.,  cl.1,
a.05, ca.80, R.D. €.0,30, R.A. €.0,12; Foglio 165, part.  705,  cast.
Frutto, cl.3, a.24, ca.00, R.D.  €.1,12,  R.A.  €.0,37;  Foglio  165,
part.719, bosco ceduo, cl.3, ha.2, a.21, ca.00,  R.D.  €.13,70,  R.A.
€.2,28; Foglio 166, part.124, bosco ceduo, cl.3,  a.37,  ca.30,  R.D.
€.2,31, R.A. €.0,39; Foglio 166, part. 125, bosco ceduo. cl.3,  a.91,
ca.90, R.D. €.5,70, R.A. €.0,95; Foglio 166, part. 157, bosco  ceduo,
cl.3, ha. 3, a.49, ca.10, R.D.  €.21,64,  R.A.  €.3,61;  Foglio  166,
part. 175, bosco ceduo, cl.3, ha.2, a.32, ca.50, R.D.  €.14,41,  R.A.
€.2,40; Foglio 175, part. 7, bosco ceduo,  cl.2,  a.02,  ca.10,  R.D.
€.0,17, R.A. €.0,03; Foglio 175, part.  8,  seminativo,  cl.3,  ha.2,
a.34, ca.90, R.D. €.36,39, R.A. €.84,92; Foglio 175, part. 25,  pasc.
Cespug. cl.1, a.44, ca.40, R.D.  €.2,29,  R.A.  €.0,92;  Foglio  175,
part. 28, seminativo, cl.3, a.21, ca.50, R.D.  €.3,33,  R.A.  €.7,77;
Foglio 175, part. 29, pasc. Cespug., cl.1, a.10, ca.80, R.D.  €.0,56,
R.A. €.0,22; Foglio 175, part. 48, pasc. Cespug.,  cl.1,  ha.1  a.03,
ca.60, R.D. €.5,35, R.A. €.2,14; Foglio 175, part. 49, pasc. Cespug.,
cl.2, a.26, ca.50, R.D. €.0,68, R.A. €.0,27; Foglio  175,  part.  80,
bosco misto, cl.2, a.10, ca.50, R.D. €.1,03, R.A. €.0,22; Foglio 175,
part. 97, incolt. Prod., cl.1, a.14, ca.60, R.D. €.0,30, R.A. €.0,08;
Foglio 175, part. 98, bosco ceduo, cl.2, a.22,  ca.40,  R.D.  €.1,85,
R.A. €.0,35; Foglio 176, part. 21, pascolo, cl.2, a.00,  ca.10,  R.D.
€.0,01, R.A. €.0,01; Foglio 176, part. 28, incolt. Ster., cl.0, a.03,
ca.40, R.D. €.0,00, R.A. €.0,00; Foglio 176, part. 35, incolt. Ster.,
cl.0, a.62, ca.40, R.D. €.0,00, R.A. €.0,00; Foglio  176,  part.  36,
incolt. Ster., cl.0, ha.1, a.44, ca.90,  R.D.  €.0,00,  R.A.  €.0,00;
Foglio 176, part. 52, bosco ceduo, cl.3, a.13,  ca.40,  R.D.  €.0,83,
R.A. €.0,14; Foglio 176, part. 53, pasc. Cespug. cl.2,  a.39,  ca.60,
R.D. €.1,02, R.A. €.0,41; Foglio 176, part. 64,  bosco  ceduo,  cl.4,
a.08, ca.80, R.D. €.0,18, R.A. €.0,05; Foglio 176,  part.  68,  bosco
ceduo, cl.3, a.18, ca.50, R.D. €.1,15, R.A. €.0,19; Foglio 176, part.
69, pasc. Cespug., cl.1,  a.11,  ca.50,  R.D.  €.0,59,  R.A.  €.0,24;
Foglio 176, part. 78, pascolo, cl.1, a.05, ca.10, R.D.  €.0,26,  R.A.
€.0,13; Foglio 176, part. 79, bosco ceduo, cl.2,  a.19,  ca.50,  R.D.
€.1,61, R.A. €.0,30; Foglio 176, part. 81, pasc. Cespug. cl.1,  a.14,
ca.20, R.D. €.0,73, R.A. €.0,29; Foglio 176, part. 82,  bosco  ceduo.
cl.3, a.26, ca.20, R.D. €.1,62, R.A. €.0,27; Foglio 176,  part.  122,
pasc. Cespug., cl.1, a.11, ca.10, R.D. €.0,57,  R.A.  €.0,23;  Foglio
176, part. 146, pasc. Cespug., cl.2, a.17, ca.50, R.D.  €.0,45,  R.A.
€.0,18; Foglio 176, part. 150, bosco ceduo, cl.4, a.17,  ca.10,  R.D.
€.0,35, R.A. €.0,09; Foglio 176,  part.  151,  pasc.  Cespug.,  cl.1,
a.13, ca.30, R.D. €.0,69, R.A. €.0,27; Foglio 176, part. 155, incolt.
Ster. cl.0, a.00,  ca.20,  R.D.  €.0,00,  R.A.  €.0,00;  Foglio  179,
part.33, cast. Frutto, cl.3, a.12, ca.10, R.D. €.0,56,  R.A.  €.0,19;
Foglio 179, part. 43, pascolo, cl.1, a.19, ca.50, R.D.  €.1,01,  R.A.
€.0,50; Foglio 179, part. 44, bosco ceduo, cl.3, ha.1,  a.01,  ca.10,
R.D. €.6,27, R.A. €.1,04; Foglio 179, part. 80,  bosco  ceduo,  cl.3,
a.31, ca.80, R.D. €.1,97, R.A. €.0,33; Foglio 179, part.  140,  bosco
ceduo, cl.3, a.57, ca.40, R.D. €.3,56, R.A. €.0,59; Foglio 179, part.
348, bosco ceduo, cl.3, a.56, ca.80, R.D. €.3,52, R.A. €.0,59; Foglio
179, part. 353, bosco ceduo, cl.3, a.28,  ca.10,  R.D.  €.1,74,  R.A.
€.0,29; Foglio 179, part. 355, pasc. Cespug., cl.1, a.20, ca.50, R.D.
€.1,06, R.A. €.0,42; Foglio 179, part. 357, bosco ceduo, cl.3,  a.59,
ca.00, R.D. €.3,66, R.A. €.0,61; Foglio 175 part. 123, ente urbano  -
corte a servizio dell'immobile adiacente;  alcuni  terreni  siti  nel
comune di Borgo Val di  Taro  (PR),  censiti  al  Catasto  Terreni  e
Fabbricati del Comune di Borgo Val di Taro (PR), con i seguenti  dati
identificativi di classamento: Foglio 3, part. 8, bosco ceduto, cl.3,
a.04, ca.10, R.D. €.0,32, R.A. €.0,04; Foglio 3 part. 9, bosco ceduo,
cl.3, a.07, ca.80, R.D. €.0,60, R.A.  €.0,08;  Foglio  3,  part.  10,
bosco ceduo, cl.3, a.00, ca.66, R.D. €.0,05, R.A. €.0,01;  Foglio  3,
part. 18, bosco ceduo, cl.3, a.32, ca.10, R.D. €.2,49,  R.A.  €.0,33;
Foglio 3, part. 21,  bosco  ceduo,  cl.3,  ha.1,  a.16,  ca.70,  R.D.
€.,9,04, R.A. €.1,21; Foglio 3, part. 27, bosco  ceduo,  cl.3,  a.02,
ca.30, R.D. €.0,18, R.A. €.0,02; Foglio 3,  part.  43,  bosco  ceduo,
cl.3, ha. 1, a.81, ca.60, R.D. €.14,07, R.A. €.1,88; Foglio 3,  part.
71, bosco ceduo cl.3, ha.1, a.13, ca.50, R.D. €.8,79, R.A. €.1,17. 
  Il Giudice ha disposto la notificazione del ricorso e  del  decreto
n. 4915/19 del 30.04.19, a  tutti  gli  interessati  ed  ha  ordinato
l'affissione degli stessi e per la durata di giorni 90 negli Albi dei
Comuni di Bardi, Borgo Val di Taro e del Tribunale di  Parma  nonche'
la  pubblicazione  per  estratto  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica Italiana con avvertimento che nel  termine  di  90  giorni
dalla scadenza del predetto termine di affissione,  gli  interessati,
possono proporre opposizione. 

                          avv. Claudio Pini 

 
TX19ABM6006
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.