TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

(GU Parte Seconda n.75 del 27-6-2020)

 
                       Ammortamento cambiario 
 

  Il Giudice Dr. Francesco Abete del Tribunale  di  Torre  Annunziata
con  decreto  n.  978/2020  del  29.04.2020  e  del   14.05.2020   ha
pronunciato l'ammortamento dei seguenti  effetti  cambiari,  indicati
con numero progressivo, importo, data di scadenze e nome debitore: 
  050005168889023 €. 200,00 del 25/01/2020 Di Palma P. 
  053870081393406 €. 750,00 del 25/01/2020Autotrasporti G. 
  030691300831495 €. 106,00 del 27/01/2020 Egizio S. 
  030690901775040 €. 237,50 del 28/01/2020 Gimmelli M. 
  030693890153051 €. 277,00 del 28/01/2020 Manna C. 
  030690901701422 €. 2000,00 del 28/01/2020 Napoli Project 
  062301434980337 €. 74,75 del 29/01/2020 Cuccurese R. 
  030693890893664 €. 66,00 del 30/01/2020 Mocerino F. 
  052629337000067 €. 80,00 del 30/01/2020 Di Palma P. 
  030690901840426 €. 100,00 del 30/01/2020 Martoriello L. 
  020087100570169 €. 100,00 del 30/01/2020 Napoletano A. 
  050001430908317 €. 100,20 del 30/01/2020 Errichiello M. 
  050001427898637 €. 120,00 del 30/01/2020 Piccolo R. 
  036560000017941 €.150,00 del 30/01/2020 Figliola A. 
  033321491659320 €.150,00 del 30/01/2020 De Girolamo G. 
  030693890068224 €.180,00 del 30/01/2020 Piccolo R. 
  050005299396009 €.200,00 del 30/01/2020 Ruggiero E. 
  030690901781329 €.213,00 del 30/01/2020 De Stefano M. 
  032050008422466 €.232,82 del 30/01/2020 Alaia A. 
  031119663186067 €.250,00 del 30/01/2020 Parrella M. 
  056020000108522 €.250,00 del 30/01/2020 Romano P. 
  032050615475358 €.300,00 del 30/01/2020 Ceraso G. 
  053854004941560 €.400,00 del 30/01/2020 Lo Presti F. 
  020087100491123 €.400,00 del 30/01/2020 Di Palma P. 
  020087100535668 €.500,00 del 30/01/2020 Granato L. 
  050344900091362 €.500,00 del 30/01/2020 Santoriello A. 
  061504700101959 €.500,00 del 30/01/2020 Manganiello F. 
  031119854185021 €.500,00 del 30/01/2020 Autotrasporti G. 
  031044919091067 €.500,00 del 30/01/2020 Domus Costruzioni 
  020087100557546 €.650,00 del 30/01/2020 Autoc. Lo Presti 
  031119903182053 €.750,00 del 30/01/2020 Santoriello G. 
  033321491687332 €.1000,00 del 30/01/2020 Guadagno G. 
  052629281000078 €.1000,00 del 30/01/2020 Simonetti srl 
  030320002652814 €.1000,00 del 30/01/2020 Gifuni M. 
  020087100491124 €.1000,00 del 30/01/2020 Aldarelli M. 
  010308611274998 €.1000,00 del 30/01/2020 Il Cappuccetto R. 
  03119881182013 €.1150,00 del 30/01/2020 Autotrasporti G. 
  038119933185102 €.1300,00 del 30/01/2020 Edil Russo sas 
  053870081390425 €.1500,00 del 30/01/2020 Trasporti Fg 
  03119876182055 €.2000,00 del 30/01/2020 Tmc 
  031119874184064 €.2000,00 del 30/01/2020 Coppola G. 
  030690901872002 €.2000,00 del 30/01/2020 Di Martino C 
  030690901649144 €.2000,00 del 30/01/2020 Di Palma Costruz. 
  020087100512099 €.2500,00 del 30/01/2020 Autoservice srl 
  062301540465050 €.2500,00 del 30/01/2020 Di Maio A. 
  031119924184071 €.3000,00 del 30/01/2020 Pdr srl 
  031119918184086 €.3000,00 del 30/01/2020 Ar.pa srl 
  015009811459181 €.3125,00 del 30/01/2020 Mabiro srls 
  030690901698915 €.3300,00 del 30/01/2020 Domus Costruz. 
  020087100506686 €.5672,16 del 30/01/2020 Romano srl 
  050001430709613 €.100,00 del 31/01/2020 Parato M. 
  030690901851246 €.300,00 del 31/01/2020 Pazzi per l'intimo 
  030690901486737 €.650,00 del 31/01/2020 Ned costruzioni 
  031119953187075 €.735,00 del 31/01/2020 Viola Maria 
  030320002658737 €.750,00 del 31/01/2020 Indusitra dzl 
  030690901821440 €.770,00 del 31/01/2020 Pazzi per l'intimo 
  031044919102596 €.784,40 del 31/01/2020 Industria dzl 
  031119887185064 €.828,00 del 31/01/2020 Viola Maria 
  020087100501951 €.874,00 del 31/01/2020 Saca Trasporti 
  030320002661202 €.875,00 del 31/01/2020 Viola Maria 
  050344900111350 €.925,51 del 31/01/2020 Mario Legno srl 
  06115363834670 €.1000,00 del 31/01/2020 Rama srl 
  054243040282263 €.1000,00 del 31/01/2020 Viola Maria 
  020087100501953 €.1000,00 del 31/01/2020 Ltn Logistica 
  031044919083643 €.1000,00 del 31/01/2020 Monda Antonio 
  050344900111067 €.1000,00 del 31/01/2020 Fbt costruzioni 
  050344900111066 €.1000,00 del 31/01/2020 Fbt costruzioni 
  030690901861745 €.1000,00 del 31/01/2020 Monda Antonio 
  030690901845507 €.1000,00 del 31/01/2020 Marinelli Francesco 
  020087100480182 €.1000,00 del 31/01/2020 Appalti Italia 
  020087100211027 €.1000,00 del 31/01/2020 Cervone Stefano 
  030690901855995 €.1102,00 del 31/01/2020 Viola Maria 
  089652900026600 €.1129,00 del 31/01/2020 Viola Maria 
  020087100570170 €.1220,00 del 31/01/2020 Ricambi Europa 
  030690901830033 €.1493,00 del 31/01/2020 Viola Maria 
  030690901847562 €.1570,00 del 31/01/2020 Brado Burger srl 
  020087100553030 €.1615,80 del 31/01/2020 Viola Maria 
  030690901559061 €.1750,00 del 31/01/2020 Terracciano F 
  030690901828658 €.2000,00 del 31/01/2020 Piccolo Filippo 
  050380000001881 €.2000,00 del 31/01/2020 Sorretino Luigi 
  053870081390998 €.2000,00 del 31/01/2020 Viola Maria 
  010308611325181 €.2000,00 del 31/01/2020 Mario Legno srl 
  030690901793426 €.2100,00 del 31/01/2020 Napoli Project 
  031119917185112 €.2812,00 del 31/01/2020 Calter srl 
  010308611288801 €.2855,00 del 31/01/2020 Oggi gr ristor. 
  030690901828981 €.3000,00 del 31/01/2020 Bruno Anna 
  088550000640754 €.3000,00 del 31/01/2020 Oggi gr rist. 
  030690901438244 €.3000,00 del 31/01/2020 Mga Immob. 
  010308611342650 €.3600,00 del 31/01/2020 Soil Mar srl 
  088550000640959 €.4000,00 del 31/01/2020 Nigi group 
  033321391777918 €.4500,00 del 31/01/2020 Soltec srl 
  031119926183050 €.5500,00 del 31/01/2020 Calter srl 
  031119874183030 €.5500,00 del 31/01/2020 Cosed Esposito 
  010308611345102 €.6000,00 del 31/01/2020 Tail Appalti srl 
  054244040292252 €.7330,00 del 31/01/2020 Ct Trasport srl 
  050344900085671 €.7745,66 del 31/01/2020 Easybrill sas 
  020087100556130 €.10000,00 del 31/01/2020 Rest-edil sun f 
  053870081289840 €.10000,00 del 31/01/2020 Grumic srl 
  020087100541912 €.10000,00 del 31/01/2020 Rest-edil sun f 
  010059811555178 €.26847,00 del 31/01/2020 Soltec srl 
  062301435449547 €.67,00 del 01/02/2020 Sorrentino Luigi 
  031271021031150 €.1000,00 del 01/02/2020 Seb Costruzioni 
  031271021031140 €.1000,00 del 01/02/2020 Seb Costruzioni 
  0514326000014248 €.600,00 del 27/01/2020 Mocerino Giovanni 
  051426000014269 €.2000,00 del 30/01/2020 Mingione Ciro 
  051426000017480 €.500,00 del 31/01/2020 Enylmec srl 
  051426000017479 €.€.500,00 del 31/01/2020 Enylmec srl 
  051426000016465 €.2500,00 del 31/01/2020 Bet & Game 
  051426000016460 €.2500,00 del 31/01/2020 Terracciano C. 
  Opposizione legale entro 30 giorni. 
  Torre del Greco, 9 giugno 2020 

                      avv. Pietro Paolo Palumbo 

 
TX20ABC6376
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.