NOVARTIS FARMA - S.p.a.
Sede legale in Origgio (Varese), s.s. 233 (Varesina) km 20,5
Capitale sociale L. 35.000.000.000 interamente versato
Codice fiscale n. 07195130153
Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialita' medicinali
(in attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione del CIPE
del 26 febbraio 1998)'

(GU Parte Seconda n.151 del 30-6-1999)

      Si comunica di seguito il prezzo delle seguenti specialita' 
 medicinali: 
    		NUMERO	Classe	Prezzo 
    Specialita' Medicinale e Confezione	A.I.C.	SSN	Lire 
    	-	-	-	- 
    ANAFRANIL 10  - 50 conf. 10 mg	021643020	A	6.600 
    ANAFRANIL 25  - 20 conf. 25 mg	021643010	A	5.500 
    ANAFRANIL fiale - 5 f. 2 ml 25 mg/2 ml	021643034	A	5.600 
    ANAFRANIL SR  75 - 20 cpr. 75 mg	021643046	A	13.700 
    AREDIA 15 - 4 fl. liof. 15 mg + 4 f. solv.	028150023	H	535.800 
    AREDIA 30 - 2 fl. liof. 30 mg + 2 f. solv.	028150035	H	533.600 
    AREDIA 60 - 1 fl. liof. 60 mg + 1 f. solv.	028150047	H	522.400 
    AREDIA 90 - 1 fl. liof. 90 mg + 1 f. solv.	028150050	H	787.100 
    CAFERGOT compresse 20 cpr.	008701017	B	5.200 
    CAFERGOT supposte - 5 supposte	008701031	B	4.500 
      CALCITONINA 100 - Sandoz fiale - 5 f. 1 ml 100 U.I./1 ml + 5 
 siringhe	023704048	A (41)	39.600 
      CALCITONINA 50 - Sandoz fiale - 5 f. 1 ml 50 U.I./1 ml + 5 
 siringhe	023704051	A (41)	19.600 
      CALCIUM - Sandoz fortissimum bustine - 30 bustine 1000 
 mg	005259041	A	17.600 
      CALCIUM - Sandoz fortissimum cpr. efferv. - 30 cpr. efferv. 1000 
 mg	005259039	A	17.600 
      CIBACALCIN - 5 f. liof. 0,25 mg + 5 f. solv.	004562011	A 
 (41)	31.400 
    CIBACEN 14 cpr. 10 mg	027516020	A	18.000 
    CIBACEN 5 - 28 cpr. 5 mg	027516032	A	18.700 
    CIBADREX 10 - 14 cpr. 10 + 12,5 mg	028037024	A	18.600 
    DESFERAL - 10 fl. 500 mg + 10 f. solv.	020417022	A (37)	119.400 
    DIIDERGOT gocce - 1 fl. 15 ml 0,2%	003946011	B	3.800 
    DIIDERGOT fiale - 6 f. 1 ml 1 mg/ml	003946050	B	6.300 
    DIIDERGOT compresse 3 mg - 20 cpr.	003946047	B	6.500 
    ESTRADERM TTS 50 - 6 sist. 4 mg	026779025	A	15.100 
    ESTRADERM TTS 50 - 8 sist. 4 mg	026779052	A	20.400 
    ESTRADERM MX 50 - 8 sist. 1,5 mg	031773029	A	20.400 
    FELODAY - 14 cpr. 10 mg	027376021	A	25.300 
    FELODAY 5 - 28 cpr. 5 mg	027376019	A	26.300 
      FORADIL polvere inalatoria - 30 cps. 12 mcg + 1 
 inalatore	027660051	A	38.900 
    INSIDON 30 conf. 50 mg	020175016	A	7.600 
		NUMERO	CLASSE	PREZZO  
    Specialita' Medicinale e Confezione	A.I.C.	SSN	Lire 
    	-	-	-	- 
    LAMISIL 125 - 16 cpr. 125 mg	028176016	A	45.300 
    LAMISIL 250 - 8 cpr. 250 mg	028176028	A	45.500 
    LEPONEX 25 - 28 cpr. 25 mg	028824011	A (71)	28.500 
      LEUCOMAX 150 - 1 fl. liof. 150 mcg + 1 f. solv.	027961022	A 
 (30)	128.700 
      LEUCOMAX 150 - 3 fl. liof. 150 mcg + 3 f. 
 solv.	027961034	H	457.000 
    LEUCOMAX - 3 fl. liof.  300 mcg + 3 f. solv.	027961059	H	820.600 
      LEUCOMAX 400 - 1 fl. liof. 400 mcg + 1 f. 
 solv.	027961061	H	371.600 
    LIORESAL 25 mg - 50 cpr. 25 mg	022999027	A	29.300 
    LOCORTEN lozione -  1 fl. 30 ml 0,02%	020613030	B	7.000 
    LOMIR  SRO - 14 cps. 5 mg	027715046	A	16.200 
    LEPROSOR - 30 cpr.  100 mg	023610013	A	10.000 
    LEPROSOR REDARD - 28 cpr. 200 mg	023610025	A	17.500 
    MELLERETTI confetti - 25 conf. 10 mg	016403014	A	2.200 
    MELLERIL 25 - 25 conf. 25 mg	016402012	A	4.200 
    MELLERIL 50 - 25 conf. 50 mg	016402024	A	5.800 
    MESULID bustine - 30 bustine 100 mg	025971058	A (66)	18.800 
    MESULID compresse - 30 cpr. 100 mg	025971021	A (66)	18.300 
    METHERGIN gocce - 1 fl. 10 ml 0,025%	004225013	A	4.000 
    METHERGIN fiale - 6 f. 1 ml 0,2 mg/ml	004225025	A	5.700 
    METHERGIN confetti - 15 conf. 0,125 mg	004225037	A	3.100 
    NAVOBAN capsule - 5 cps 5 mg	028456022	A (57)	236.200 
    NITRODERM TTS 5 - 15 sist. 5 mg	025193018	A	18.500 
    NITRODERM TTS 10 - 15 sist. 10 mg	025193020	A	20.700 
    NITRODERM TTS 15 - 15 sist. 15 mg	025193032	A	27.000 
    ORIMETEN - 40 cpr. 250 mg	025192016	A	41.400 
    PARLODEL 2,5 mg - 30 cpr. 2,5 mg	023781014	A	16.600 
    PARLODEL 5 mg - 30 cpr. 5 mg	023781038	A	28.000 
    PARLODEL 10 mg - 20 cpr. 10 mg	023781026	A	35.800 
    PERDIPINA - 50 conf. 20 mg	026018022	A	22.900 
      SANDIMMUN NEORAL soluzione - 1 fl. 50 ml 100 
 mg/ml	029453040	A	432.200 
    SANDIMMUN NEORAL 25 - 50 cps. 25 mg	029453014	A	120.800 
    SANDIMMUN NEORAL 50 - 50 cps 50 mg	029453026	A	237.600 
    SANDIMMUN NEORAL 100 - 30 cps 100 mg	029453038	A	275.500 
      SANDIMMUN soluzione orale - 1 fl. 50 ml 100 
 mg/ml	025306010	A	421.700 
    SANDIMMUN capsule 25 - 50 cps 25 mg	025306034	A	120.600 
    SANDIMMUN capsule 50 - 50 cps 50 mg	025306046	A	241.100 
    SANDIMMUN capsule 100 - 30 cps. 100 mg	025306059	A	279.800 
      SANDIMMUN concentrato sterile - 10 f. 5 ml 50 
 mg/ml	025306022	A	289.400 
    SANDOMIGRAN - 20 conf. 0,5 mg	022437014	B	4.100 
      SANDOSTATINA fiale 0,05 mg - 5 f. 1 ml 0,05 mg/ml	027083017	A 
 (40)	60.800 
      SANDOSTATINA fiale 0,1 mg - 5 f. 1 ml 0,1 mg/ml	027083029	A 
 (40)	117.100 
      SANDOSTATINA fiale 0,5 mg - 3 f. 1 ml 0,5 mg/ml	027083031	A 
 (40)	364.600 
      SANDOSTATINA flacone multidose - 1 fl. 5 ml 0,2 
 mg/ml	027083043	A (40)	226.800 
    TEGRETOL 200 - 50 cpr. 200 mg	020602013	A	10.900 
    TEGRETOL 400 - 30 cpr. 400 mg	020602025	A	13.000 
    TEGRETOL CR 200 - 30 cpr 200 mg	020602049	A	8.200 
    TEGRETOL CR 400 - 30 cpr. 400 mg	020602052	A	14.200 
      TEGRETOL sciroppo pediatrico al 2% - 1 fl. 250 ml 
 2%	020602037	A	12.100 
    TOFRANIL 25 mg - 40 conf. 25 ml	014969012	A	6.100 
    TOFRANIL MITE - 60 conf. 10 mg	014969024	A	4.900 
    TRINIPLAS 5 mg - 15 sist. 5 mg	029030044	A	18.500 
    TRINIPLAS 10 mg - 15 sist. 10 mg	029030057	A	20.700 
    TRINIPLAS 15 mg - 15 sist. 15 mg	029030069	A	27.000 
    VISKEN 15 mg - 30 cpr. 15 mg	022674028	A	15.600 
    VISKEN compresse 5 mg - 30 cpr.  5 mg	022674016	A	6.200 
    VOLTAREN SR 75 - 30 cpr. 75 mg	023181074	A (66)	19.600 
    VOLTAREN 50 - 30 cpr. 50 mg	023181011	A (66)	11.500 
    VOLTAREN fiale - 5 f. 3 ml 75 mg/3 ml	023181047	A 	6.400 
    VOLTAREN RETARD - 21 cpr. 100 mg	023181035	A (66)	17.400 
      VOLTFAST 50 compresse rivestite - 30 cpr. 50 mg	028945020	A 
 (66)	11.500 
      VOLTFAST granulato per soluzione orale - 30 bustine 50 
 mg	028945032	A (66)	11.500 
    ZADITEN sciroppo con zucchero - 1 fl. 200 ml	024574028	B	14.900 
    ZADITEN sciroppo senza zucchero - 1 fl. 200 ml	024574030	B	14.900 
 
      I suddetti prezzi entreranno in vigore, ai fini della 
 rimborsabilita' da parte del S.S.N. il quindicesimo giorno successivo 
 a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, del presente 
 annuncio e comunque non prima del 15 luglio 1999. 
 
                                      Un procuratore: dott. E. Miceli.
                                                                      
S-17892 (A pagamento). 

                 Errata corrige G.U. n. 163 del 1999                  

      Nell'avviso S-17892, riguardante la pubblicazione del prezzo al 
 pubblico di specialita' medicinali della NOVARTIS FARMA - S.p.a. (in 
 attuazione della deliberazione CIPE del 26 febbraio 1998 - Seconda 
 fase di allineamento al prezzo medio europeo), pubblicato nella 
 Gazzetta Ufficiale n. 151-bis del 30 giugno 1999, debbono essere 
 apportate le seguenti correzioni: 
     alla pagina 19: 
         dove e' scritto 'LEPROSOR - 30 cpr 100 mg' deve leggersi 
 'LOPRESOR - 30 cpr 100 mg'; dove e' scritto 'LEPROSOR REDARD - 28 
 cpr. 200 mg' deve leggersi 'LOPRESOR RETARD - 28 cpr. 200 mg'; dove 
 e' scritto 'MELLERETTI confetti - 25 conf. 10 mg' deve leggersi 
 'MELLERETTE confetti - 25 conf. 10 mg'; dove e' scritto'TOFRANIL 25 
 mg - 40 conf. 25 ml' deve leggersi 'TOFRANIL 25 mg - 50 conf. 25 mg' 
       in conformita' del testo inviato per la pubblicazione. 
 
C-19203. 
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.