CREDITO FONDIARIO TRENTO - S.p.a.
Sede in Trento, via Calepina n. 1
Capitale sociale L. 12.500.000.000
Iscritta al registro imprese di Trento al n. 27682/98
Codice fiscale n. 01629800226

(GU Parte Seconda n.208 del 4-9-1999)

      Il giorno 9 agosto 1999, presso la sede del Credito Fondiario
 Trento S.p.a. alla presenza di un notaio, si e' proceduto, a norma
 del regolamento di emissione dei prestiti obbligazionari,
 all'estrazione straordinaria delle seguenti obbligazioni non quotate:
     sezione ordinaria:
 
    IT0000018694	L.	969.325.000	IT0000152337	L.	662.021.000;
    IT0000032368	L.	379.000.000	IT0000158607	L.	2.311.379.000;
    IT0000032368	L.	1.191.300.000	IT0000162229	L.	333.400.000;
    IT0000032646	L.	1.104.200.000	IT0000188844	L.	3.624.912.000;
    IT0000206901	L.	1.097.000.000	IT0000254604	L.	2.376.443.000;
    IT0000206935	L.	30.900.000	IT0000256617	L.	5.356.297.000;
    IT0000206943	L.	2.105.700.000	IT0000260742	L.	160.570.000;
    IT0000206950	L.	352.525.000	IT0000260759	L.	1.222.456.000;
    IT0000100286	L.	389.245.952	IT0000276052	L.	758.299.000;
    IT0000140381	L.	1.446.610.000	IT0000276060	L.	3.047.920.000;
    IT0000140399	L.	5.727.832.000	IT0000494440	L.	1.609.500.000;
    IT0000148285	L.	522.540.000	IT0000516424	L.	1.019.704.000;
    IT0000148889	L.	181.610.000	IT0000516986	L.	1.610.000.000;
    IT0000150174	L.	3.904.900.000	IT0000914348	L.	1.498.036.000;
    IT0000150224	L.	952.800.000	IT0001110474	L.	7.191.429.000.
     Sezione opere pubbliche:
 
    IT0000022548	L.	48.400.000	IT0000262268	L.	76.892.000.
     Trento, 18 agosto 1999
 
                 p. Il direttore generale: dott. Francesco Martinelli.
C-22844 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.