Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Azienda Sanitaria Locale Napoli 2
Nord - Via Lupoli n.27 - 80027 Frattamaggiore (NA)
www.aslnapoli2nord.it - provveditorato@aslnapoli2nord.it;
provveditorato@pec.aslnapoli2nord.it.
SEZIONE II OGGETTO: fornitura di "Materiale Sanitario Vario" per
l'Asl Napoli 2 Nord, fabbisogno aziendale di anni 3 (tre), lotti di
gara 114
AGGIUDICAZIONE: minor prezzo. Lotti: 1 CIG 8991103CE7 - €
109.793,76; 2. CIG 899308722A € 18.088,50; 3. CIG 89931516F9 €
161.571,60; 4. CIG 89936968B8 € 4.320,00; 5. CIG 899376627E €
130.182,90; 6. CIG 8993814A18 € 360.360,00; 7. CIG 8993838DE5 €
46.200,00; 8. CIG 8993873AC8 € 129.030,00; 9. CIG 8993896DC2 €
5.400,00; 10. CIG 8993914C9D € 210.300,00; 11. CIG 899392882C €
35.046,00; 12. CIG 8993961369 € 121.623,00; 13. CIG 899441493B €
144.000,00; 14. CIG 89944620DA € 83.850,00; 15, CIG 8994504382 €
49.065,00; 16. CIG 899452874F € 17.941,44; 17. CIG 899462033C €
108.000,00; 18. CIG 8994676173 € 70.500,00; 19. CIG 8994701613 €
21.000,00; 20. CIG 8994710D7E € 5.550,00; 21. CIG 8994741715 €
322.420,50; 22. CIG 8994764A0F € 13.650,00; 23 CIG 8994780744 €
13.209,00; 24. CIG 8994819773 € 111.189,00; 25. CIG 8994860948 €
2.640,00; 26. CIG 8994904D96 € 3.000,00; 27. CIG 8994918925 €
64.080,00; 28 CIG 89949324B4 € 23.406,00; 29. CIG 8994944E98 €
270.000,00; 30. CIG 899496933D € 15.708,00; 31 CIG 8994983EC7 €
120.000,00; 32 CIG 899500943F € 214.050,00; 33 CIG 8997577B6B €
20.250,00; 34. CIG 8997616B9A € 214.650,00; 35 CIG 8997639E94 €
36.600,00; 36. CIG 8997660FE8 € 6.750,00; 37. CIG 89977000EF €
315.301,50; 38. CIG 89977401F1 € 114.427,50; 39. CIG 899799438C €
15.598,50; 40. CIG 8998012267 € 159.300,00; 41. CIG 8998024C4B €
250.920,00; 42. CIG 89981303C7 € 52.749,00; 43 CIG 8998157A0D €
258.840,00; 44 CIG 8998223087 € 150.325,35; 45 CIG 8998271821 €
147.600,00; 46 CIG 8998292975 € 3.900,00; 47. CIG 899832330C €
12.600,00; 48. CIG 8998374D1F € 11.851,20; 49. CIG 8998385635 €
6.501,00; 50 CIG 8998396F46 € 450,00; 51. CIG 899840892F € 4.800,00;
52. CIG 8998465839 € 1.345.950,00; 53. CIG 8998499449 € 98.370,00;
54. CIG 8998585B3F € 310.800,00; 55. CIG 899861325D € 79.200,00; 56.
CIG 8998649013 € 36.171,90; 57. CIG 8998666E16 € 264.000,00; 58. CIG
8998694534 € 297.600,00; 59. CIG 8998702BCC € 600,00; 60. CIG
8998725EC6 € 113.400,00; 61. CIG 89987367DC € 25.560,60; 62. CIG
8998758A03 € 104.783,70; 63. CIG 89987703EC € 86.340,00; 64. CIG
8998783EA3 € 243.900,00; 65. CIG 8998798B05 € 9.150,00; 66. CIG
8998812694 € 22.080,00; 67. CIG 8998822ED2 € 126.000,00; 68. CIG
8998857BB5 € 36.300,00; 69 CIG 8998880EAF € 1.528.170,00; 70. CIG
89988863A6 € 48.321,00; 71. CIG 8998911846 € 20.550,00; 72. CIG
899892215C € 21.120,00; 73. CIG 8998929721 € 96.030,00; 74 CIG
8998937DB9 € 43.500,00; 75. CIG 8998946529 € 7.425,00; 76. CIG
8998953AEE € 171.750,00; 77. CIG 8999344D97 € 90.000,00; 78 CIG
899937572E € 60.300,00; 79. CIG 8999415830 € 6.180,00; 80. CIG
89994916E8 € 118.800,00; 81 CIG 8999505277 € 3.903,00; 82 CIG
8999520ED4 € 64.395,00; 83 CIG 899954751F € 25.800,00; 84 CIG
89995610AE € 27.000,00; 85. CIG 899958654E € 30.600,00; 86. CIG
89996119EE € 27.261,00; 87. CIG 8999650A1D € 192.000,00; 88. CIG
899967920E € 25.680,00; 89 CIG 8999695F3E € 8.820,00; 90. CIG
8999735045 € 4.698,00; 91 CIG 8999793022 € 9.992,40; 92 CIG
899985641E € 26.400,00; 93 CIG 8999872153 € 12.300,00; 94. CIG
899989544D € 153.486,00; 95 CIG 89999219C0 € 3.840,00; 96 CIG
899993554F € 5.103,00; 97. CIG 89999723D8 € 16.500,00; 98. CIG
9000015753 € 9.000,00; 99 CIG 90000471BD € 1.863,00; 100. CIG
90000579FB € 9.900,00; 101. CIG 900007265D € 9.000,00; 102. CIG
90001441C9 € 1.170,00; 103. CIG 9000168596 € 369.792,00; 104. CIG
9000200000 € 360,00; 105. CIG 9000226573 € 7.980,00; 106. CIG
90002422A8 € 33.660,00; 107. CIG 9000257F05 € 66.890,40; 108 CIG
9000312C69 € 70.480,80; 109. CIG 900034252D € 151.995,00; 110. CIG
90003625AE € 154.200,00; 111. CIG 900038262F € 106.500,00; 112. CIG
9000432F6F € 117.000,00; 113. CIG 9000450E4A € 68.850,00; 114 CIG
9000467C52 € 86.100,00; Importo complessivo triennale €
12.103.460,55.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO: si vedano i documenti integrali di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA aperta www.soresa.it sito di pubblicazione
della gara in oggetto. Termine ricezione offerte: 27.01.2022 ore
12.00; Apertura offerte: 03.02.2022 ore 09.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia
alla documentazione integrale disponibile su: www.aslnapoli2nord.it e
sul sito www.soresa.it-bandi di gara e contratti. INVIO ALLA GUUE:
01.12.2021.
Il R.U.P.
dott.ssa Enza Capasso
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizio - Il direttore
dott. Lorenzo Verde
TX21BFK28558